Stany inwentarzowe - trakcja autobusowa
Aktualizacja taboru po zmianach w dniu: 11.04.2025 r.
Lp. | Typ | TB | TP | TW | Razem |
1 | Solaris Urbino 12 | 65 | 70 | 16+9* | 151+9* |
2 | Solaris Urbino 12 Mild Hybrid | 25 | 0 | 0 | 25 |
3 | Solaris Urbino 18 | 36 | 52 | 66+3* | 154+3* |
4 | Solaris Urbino 12.9 Hybrid | 0 | 0 | 9 | 9 |
5 | Solaris Urbino 18 Hybrid | 11 | 0 | 0 | 11 |
6 | Mercedes 628 G (przeg.) Citaro/Conecto | 0 | 0 | 18 | 14+4 |
7 | Mercedes 628 Citaro/Conecto | 42 | 30 | 24 | 94+2 |
8 | Autosan Sancity 9LE+M09LE | 18 | 0 | 18 | 36 |
9 | Mercedes /Automet - Sprinter, Karsan | 0 | 10 | 0 | 10 |
10 | VOLVO 7900 HYBRID | 13 | 0 | 0 | 13 |
11 | MAN Lions Intercity LE | 10* | 0 | 0 | 10* |
12 | Salaris Midi Urbino 8,9LE | 4 | 0 | 0 | 4 |
13 | Solaris Urbino 12 Mild Hybrid (2d) | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | IRIZAR ieBUS 12 | 0 | 0 | 4 | 4 |
15 | Solaris Urbino 12E | 0 | 0 | 32 | 32 |
16 | Solaris Urbino 18E | 0 | 0 | 81 | 81 |
17 | Solaris Urbino 8.9E | 0 | 0 | 4 | 4 |
18 | Solaris Urbino 12 Hydrogen | 0 | 1 | 0 | 1 |
19 | Autosan Sancity 12 LFH | 0 | 1 | 0 | 1 |
20 | ArthurBus 12 H2 Zero | 0 | 1 | 0 | 1 |
21 | NesoBus 12 Wodorowy | 0 | 1 | 0 | 1 |
RAZEM | 224 | 166 | 284 | 652+22* |
* Autobusy bedące na stanie KTR Sp. z o.o. - "spółki- córki" MPK SA