Stany inwentarzowe - trakcja tramwajowa
Aktualny stan taboru po zmianach w dniu: 22.10.2025 r.
| Lp. | Typ | TH | TT | Razem |
|---|---|---|---|---|
| 1 | KONSTAL 105Na | 0 | 30 | 30 |
| 2 | ROTAX/SGP E1 | 17 | 0 | 17 |
| 3 | ROTAX/SGP C3 | 9 | 0 | 9 |
| 4 | MAN/DUEWAG N8 | 11 | 0 | 11 |
| 5 | ROTAX EU8N | 40 | 0 | 40 |
| 6 | PROTRAM 405N | 1 | 0 | 1 |
| 7 | DUEWAG GT8N | 0 | 32 | 32 |
| 8 | BOMBARDIER NGT6 | 0 | 50 | 50 |
| 9 | BOMBARDIER NGT8 | 0 | 24 | 24 |
| 10 | STADLER TANGO | 80 | 30 | 110 |
| 11 | PESA 2014N | 22 | 14 | 36 |
| 12 | 126N Nevelo | 0 | 1 | 1 |
| RAZEM | 180 | 181 | 361 |
English
Tele-bus
Do poczytania