Stany inwentarzowe - trakcja autobusowa

 Aktualny stan taboru po zmianach w dniu: 04.08.2026 r. 

Lp. Typ TB TP TW Razem
1 Solaris Urbino 12 44 44 19+9* 107+9*
2 Solaris Urbino 12 Mild Hybrid 25 0 0 25
3 Solaris Urbino 18 43 57 51+3* 151+3*
4 Solaris Urbino 12.9 Hybrid 0 0 8 8
5 Solaris Urbino 18 Hybrid 11 0 0 11
6 Mercedes 628 G (przeg.) Citaro/Conecto 0 0 10 6+4
7 Mercedes 628 Citaro/Conecto 42 44 2 88
8 Autosan Sancity 9 LE + M09 LE 18 0 18 36
9 Solaris Midi Urbino 8,9 LE 4 0 0 4
10 Solaris Urbino 10.5 0 0 13 13
11 Mercedes /Automet - Sprinter, Karsan 0 13 0 13
12 VOLVO 7900 HYBRID 12 0 0 12
13 MAN Lions Intercity LE 10* 0 0 10*
14 Solaris Urbino 12 Mild Hybrid (2d) 0 12 0 12
15 IRIZAR ieBUS 12 0 0 26 26
16 Solaris Urbino 12 E 0 0 32 32
17 Solaris Urbino 18 E 0 0 96 96
18 Solaris Urbino 8.9 E 0 0 4 4
19 Solaris Urbino 12 Hydrogen 0 1 0 1
20 Autosan Sancity 12 LFH 0 1 0 1
21 NesoBus 12 Wodorowy 0 11 0 11
  RAZEM 209 183 291 661+22*

 * Autobusy bedące na stanie KTR Sp. z o.o. - "spółki- córki" MPK SA

 

Stany inwentarzowe - trakcja tramwajowa

Aktualny stan taboru po zmianach w dniu: 14.05.2026 r.

Lp. Typ TH TT Razem
1 KONSTAL 105Na 0 28 28
2 ROTAX/SGP E1 17 0 17
3 ROTAX/SGP C3 9 0 9
4 MAN/DUEWAG N8 10 0 10
5 ROTAX EU8N 40 0 40
6 PROTRAM 405N 1 0 1
7 DUEWAG GT8N 0 33 33
8 BOMBARDIER NGT6 0 50 50
9 BOMBARDIER NGT8 0 24 24
10 STADLER TANGO 80 30 110
11 PESA 2014N 22 14 36
12 126N Nevelo 0 1 1
  RAZEM 179 180 359