Scania 113ALB - Scania Bussar AB, Katrineholm, Szwecja
Scania CN 113 ALB (eksploatowany w latach 1992 - 2016)
W latach 1992 - 1993 dostarczono 20 autobusów Scania CN113 ALB, a w 1996 roku 10 autobusów. Egzemplarze z 1996 roku różniły się nieco wnętrzem oraz silnikiem (EURO 2, zamiast EURO 1).
DANE TECHNICZNE SCANIA CN 113 ALB
| Wielkość | MEGA (4-drzwiowy) |
| Rodzaj | Wysokopodłogowy |
| Długość | 17800 mm |
| Szerokość | 2500 mm |
| Wysokość | 3160 mm |
| Rozstaw osi | - mm |
| Masa własna | 15500 kg |
| Masa całkowita | 28000 kg |
| Miejsca ogółem | 150 |
| Miejsca siedzące | 50 |
| Wysokość podłogi | - mm |
| Silnik | SCANIA DSC 1171 11015cm 235kW (320KM)/1800 obr./min |
| Usytuowanie silnika | Tylne w naczepie - napęd osi tylnej |
English
Tele-bus
Do poczytania