Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne S.A. w Krakowie ogłasza przetarg nieograniczony na sprzedaż pojazdów:
| Lp. | Marka i model | Nr wew. | Nr rejestracyjny | Rok prod. | Silnik | Euro X | Numer VIN | Skrzynia biegów | Przebieg km | Cena min. netto | Wadium netto |
| 1 | Solaris Urbino 12 | BU 907 | KR 983SP | 2012 | DAF PR 183 U2 | EEV | SUU241161CB0010591 | VOITH 854.5 | 1 011 493 | 38 000 | 3 800 |
| 2 | Solaris Urbino 12 | BU 908 | KR 984SP | 2012 | DAF PR 183 U2 | EEV | SUU241161CB010592 | VOITH 854.5 | 1 114 930 | 38 000 | 3 800 |
| 3 | Solaris Urbino 12 | BU 909 | KR 985SP | 2012 | DAF PR 183 U2 | EEV | SUU241161CB010593 | VOITH 854.5 | 1 081 976 | 38 000 | 3 800 |
| 4 | Solaris Urbino 12 | BU 911 | KR 987SP | 2012 | DAF PR 183 U2 | EEV | SUU241161CB010595 | VOITH 854.5 | 1 194 282 | 38 000 | 3 800 |
| 5 | Solaris Urbino 12 | BU 912 | KR 988SP | 2012 | DAF PR 183 U2 | EEV | SUU241161CB010596 | VOITH 854.5 | 1 171 490 | 38 000 | 3 800 |
| 6 | Solaris Urbino 12 | BU 913 | KR 989SP | 2012 | DAF PR 183 U2 | EEV | SUU241161CB010597 | VOITH 854.5 | 1 170 766 | 38 000 | 3 800 |
| 7 | Solaris Urbino 12 | BU 914 | KR 990SP | 2012 | DAF PR 183 U2 | EEV | SUU241161CB010598 | VOITH 854.5 | 1 160 411 | 38 000 | 3 800 |
| 8 | Solaris Urbino 12 | BU 919 | KR 995SP | 2012 | DAF PR 183 U2 | EEV | SUU 241161 CB 010603 | VOITH 854.5 | 1 215 786 | 38 000 | 3 800 |
| 9 | Solaris Urbino 12 | BU 920 | KR 996SP | 2012 | DAF PR 183 U2 | EEV | SUU 241161 CB 010604 | VOITH 854.5 | 1 088 252 | 38 000 | 3 800 |
| 10 | Solaris Urbino 12 | BU 921 | KR 997SP | 2012 | DAF PR 183 U2 | EEV | SUU 241161 CB 010605 | VOITH 854.5 | 1 161 405 | 38 000 | 3 800 |
| 11 | Solaris Urbino 12 | BU 922 | KR 998SP | 2012 | DAF PR 183 U2 | EEV | SUU 241161 CB 010606 | VOITH 854.5 | 1 094 785 | 38 000 | 3 800 |
| 12 | Solaris Urbino 12 | BU 923 | KR 173SP | 2012 | DAF PR 183 U2 | EEV | SUU 241161 CB 010607 | VOITH 854.5 | 1 110 214 | 38 000 | 3 800 |
| 13 | Solaris Urbino 12 | BU 924 | KR 050UW | 2013 | DAF PR 183 U2 | EEV | SUU 241161 DB 011731 | VOITH 854.5 | 1 117 841 | 40 000 | 4 000 |
| 14 | Solaris Urbino 12 | BU 926 | KR 577VA | 2013 | DAF PR 183 U2 | EEV | SUU 241161 DB 011733 | VOITH 854.5 | 1 124 850 | 40 000 | 4 000 |
| 15 | Solaris Urbino 12 | BU 977 | KR 7C797 | 2013 | DAF/PACCAR MX-11 271 H1 | EURO 6 | SUU 241161 DB 011780 | ZF 6AP 1200 B Ecolife | 686 838 | 40 000 | 4 000 |
| 16 | Solaris Urbino 12 | PU 932 | KR 040UW | 2013 | DAF PR 183 U2 | EEV | SUU 241161 | VOITH 854.5 (Diwa 5) | 1 135 112 | 40 000 | 4 000 |
| 17 | Solaris Urbino 12 | PU 933 | KR 960VA | 2013 | DAF PR 183 U2 | EEV | SUU 241161 DB 011740 | VOITH 854.5 (Diwa 5) | 1 233 508 | 40000 | 4 000 |
| 18 | Solaris Urbino 12 | PU 934 | KR 578VA | 2013 | DAF PR 183 U2 | EEV | SUU 241161 DB 011741 | VOITH 854.5 (Diwa 5) | 1 182 658 | 40 000 | 4 000 |
| 19 | Solaris Urbino 12 | PU 935 | KR 961VA | 2013 | DAF PR 183 U2 | EEV | SUU 241161 | VOITH 854.5 (Diwa 5) | 1 207 662 | 40 000 | 4 000 |
| 20 | Solaris Urbino 12 | PU 936 | KR 962VA | 2013 | DAF PR 183 U2 | EEV | SUU 241161 DB 011743 | VOITH 854.5 (Diwa 5) | 991 820 | 40 000 | 4 000 |
Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie wadium w podanej kwocie na konto MPK S.A. w Erste Bank Polska S.A. nr 77 1090 2053 0000 0001 4392 4324 i złożenie potwierdzenia wpłaty wadium wraz z ofertą kupna (załącznik nr 1) i oświadczeniem (załącznik nr 2). Termin składania ofert: 28.07.2026 r. do godz. 8.55 – decyduje data i godzina wpływu oferty.
Ofertę należy składać poprzez platformę zakupową MPK Kraków. Oferta składać się musi z wypełnionych oraz dołączonych załączników, które wyszczególnione zostały w Regulaminie przetargu. Ofertę należy złożyć do dnia 28.07.2026 r. do godziny 8:55. Komisyjne otwarcie ofert poprzez platformę zakupową nastąpi w dniu 28.07.2026 r. o godz. 09:00 (bez udziału oferentów). Wybór oferenta nastąpi na podstawie najkorzystniejszej (najwyższej) zaoferowanej ceny netto. Wszystkie oferty poniżej wskazanej minimalnej ceny netto zostaną odrzucone.
Informacje na temat stanu technicznego, miejsca oględzin i odbioru:
Autobusy pozycje 1-15: Krzysztof Wieczorek tel.: 881 954 009; e-mail:kwieczor@mpk.krakow.pl
Plac postojowy: ul. Igołomska 34a, Kraków
Autobusy pozycje 16-20: Marek Stępak tel.: 734 431 110; e-mail: mstepak@mpk.krakow.pl;
Konrad Korpet tel.: 885 060 255; email: kkorpet@mpk.krakow.pl
Plac postojowy: ul. Igołomska 34a, Kraków
Sprzedający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od przetargu, unieważnienia lub uznania, że postępowanie nie dało rezultatów. W każdym z przypadków może to ogłosić bez konieczności podawania przyczyny.
Link do Platformy eB2B MPk Kraków: https://mpk.krakow.pl/artykul/2989/przetarg-nieograniczony-na-sprzedaz-20-szt-autobusow-marki-solaris
English
Tele-bus
Do poczytania