Menu dla Pasażera - szczegóły

Lista rzeczy znalezionych

Zguby można odebrać w jednym ze wskazanych poniżej miejsc odbioru*.
MPK – MPK SA w Krakowie, ul. św. Wawrzyńca 13, tel.12-19150 , czynne w poniedziałek (i każdy dzień roboczy po dniu wolnym) w godzinach od 11:00 do 16:00 oraz wtorek – piątek w godzinach od 9:00 do 15:00
Policja – tylko dowody osobiste i paszporty Komisariat 1, ul.Szeroka 35, tel.12-6152914

*uwaga: jeżeli w tabeli jest wskazane miejsce odbioru oznaczone jako UMK – oznacza to, że dana rzecz została przekazana do siedziby Urzędu Miasta Krakowa przy ul. Wielickiej 28A, pok. 14, tel.12 616-57-11
Prosimy upewnić się co do właściwego miejsca odbioru zguby.

Id NazwaDESC Numer linii/Miejsce znalezienia Data znalezienia Miejsce odbioru
1.12302.2024 Bidon 300 2024-09-29 MPK
1.12485.2024 Bidon 4 2024-10-02 MPK
1.12441.2024 Bidon 513 2024-10-02 MPK
1.12390.2024 Bidon 307 2024-10-01 MPK
1.12919.2024 Bidon 52 2024-10-10 MPK
1.12894.2024 Bidon 50 2024-10-10 MPK
1.12972.2024 Bidon 121 2024-10-11 MPK
1.12171.2024 Bidon 130 2024-09-26 MPK
1.12179.2024 Bidon 72 2024-09-26 MPK
1.12028.2024 Bidon 10-08 2024-09-23 MPK
1.11426.2024 Bidon 52 2024-09-11 MPK
1.11287.2024 Bidon 18 2024-09-09 MPK
1.9346.2024 Bidon 129/05 2024-07-19 MPK
1.9247.2024 Bidon 1 2024-07-17 MPK
1.9233.2024 Bidon 1 2024-07-17 MPK
1.9785.2024 Bidon 52 2024-07-30 MPK
1.9962.2024 Bidon 17 2024-08-04 MPK
1.11072.2024 Bidon 13 2024-09-03 MPK
1.11047.2024 Bidon 14 2024-09-02 MPK
1.11130.2024 Bidon 169 2024-09-04 MPK
1.10943.2024 Bidon 50 2024-08-31 MPK
1.10211.2024 Bidon 22 2024-08-10 MPK
1.10585.2024 Bidon 138 2024-08-21 MPK
1.10643.2024 Bidon 8 2024-08-23 MPK
1.13710.2024 Bidon 11 2024-10-26 MPK
1.13778.2024 Bidon 131 2024-10-28 MPK
1.13510.2024 Bidon 24 2024-10-22 MPK
1.13498.2024 Bidon 267 2024-10-22 MPK
1.13245.2024 Bidon 8 2024-10-17 MPK
1.13.2025 Bidon 3-03 2025-01-01 MPK
1.327.2025 Bidon 337-01 2025-01-09 MPK
1.220.2025 Bidon 14-01 2025-01-07 MPK
1.713.2025 Bidon pojazd 2025-01-16 MPK
1.584.2025 Bidon 195 2025-01-14 MPK
1.15750.2024 Bidon 195 2024-12-11 MPK
1.16090.2024 Bidon 20 2024-12-09 MPK
1.16196.2024 Bidon 13 2024-12-13 MPK
1.16166.2024 Bidon 902 2024-12-15 MPK
1.16001.2024 Bidon 503.05 2024-12-14 MPK
1.14706.2024 Bidon 164 2024-11-17 MPK
1.14840.2024 Bidon 52 2024-11-19 MPK
1.15141.2024 Bidon 10 2024-11-23 MPK
1.15227.2024 Bidon 14 2024-11-25 MPK
1.15060.2024 Bidon 72 2024-11-22 MPK
1.15419.2024 Bidon 203-01 2024-11-28 MPK
1.6443.2024 Bidon 3-02 2024-05-15 MPK
1.6943.2024 Bidon 22 2024-05-25 MPK
1.7384.2024 Bidon 50-03 2024-06-04 MPK
1.8513.2024 Bidon 300 2024-06-28 MPK
1.8705.2024 Bidon 20 2024-07-02 MPK