Menu dla Pasażera - szczegóły

Lista rzeczy znalezionych

Zguby można odebrać w jednym ze wskazanych poniżej miejsc odbioru*.
MPK – MPK SA w Krakowie, ul. św. Wawrzyńca 13, tel.12-19150 , czynne w poniedziałek (i każdy dzień roboczy po dniu wolnym) w godzinach od 11:00 do 16:00 oraz wtorek – piątek w godzinach od 9:00 do 15:00
Policja – tylko dowody osobiste i paszporty Komisariat 1, ul.Szeroka 35, tel.12-6152914

*uwaga: jeżeli w tabeli jest wskazane miejsce odbioru oznaczone jako UMK – oznacza to, że dana rzecz została przekazana do siedziby Urzędu Miasta Krakowa przy ul. Wielickiej 28A, pok. 14, tel.12 616-57-11
Prosimy upewnić się co do właściwego miejsca odbioru zguby.

Id Nazwa Numer linii/Miejsce znalezienia Data znalezieniaDESC Miejsce odbioru
1.2898.2023 Gotówka 164 2023-03-05 MPK
1.2809.2023 Portfel z zawartością 24 2023-03-02 MPK
1.2799.2023 Gotówka 173 2023-03-01 MPK
1.2700.2023 Bilet 240-01 2023-02-28 MPK
1.2733.2023 Bilet 20 2023-02-28 MPK
1.2675.2023 Portfel z zawartością 24 2023-02-27 MPK
1.2608.2023 Portfel z zawartością 164 2023-02-26 MPK
1.2575.2023 Portfel z zawartością 275 2023-02-25 MPK
1.2522.2023 Gotówka 52 2023-02-24 MPK
1.2439.2023 Gotówka 139 2023-02-23 MPK
1.2298.2023 Portfel z zawartością 50 2023-02-20 MPK
1.2230.2023 Portfel z zawartością 128 2023-02-18 MPK
1.2020.2023 Gotówka 22-03 2023-02-14 MPK
1.1930.2023 Portfel z zawartością 1 2023-02-13 MPK
1.1939.2023 Karta KKM 139 2023-02-13 MPK
1.1963.2023 Karta KKM 124 2023-02-13 MPK
1.1888.2023 Bilet 50-09 2023-02-12 MPK
1.1777.2023 Gotówka 13 2023-02-09 MPK
1.1794.2023 Bilet 50 2023-02-09 MPK
1.1820.2023 Bilet 221 2023-02-09 MPK
1.1758.2023 Karta KKM 179 2023-02-08 MPK
1.1765.2023 Bilet 3 2023-02-08 MPK
1.1661.2023 Gotówka 4 2023-02-06 MPK
1.1593.2023 Karta KKM 9 2023-02-04 MPK
1.1359.2023 Portfel z zawartością 52 2023-01-29 MPK
1.1319.2023 Portfel z zawartością 22 2023-01-28 MPK
1.1275.2023 Gotówka 1 2023-01-27 MPK
1.1228.2023 Bilet 18 2023-01-26 MPK
1.1110.2023 Portfel z zawartością 2 2023-01-24 MPK
1.996.2023 Gotówka 274 2023-01-21 MPK
1.830.2023 Gotówka 50 2023-01-19 MPK
1.845.2023 Gotówka 18 2023-01-19 MPK
1.703.2023 Bilet 143/02 2023-01-16 MPK
1.617.2023 Bilet w automacie KKM Krowodrza 2023-01-14 MPK
1.561.2023 Gotówka Automat KKM 2023-01-13 MPK
1.511.2023 Karta KKM 52 2023-01-12 MPK
1.514.2023 Karta KKM 11 2023-01-12 MPK
1.370.2023 Karta KKM 3 2023-01-09 MPK
1.376.2023 Karta KKM 9 2023-01-09 MPK
1.379.2023 Gotówka 20 2023-01-09 MPK
1.309.2023 Gotówka 164 2023-01-08 MPK
1.320.2023 Gotówka 3 2023-01-08 MPK
1.186.2023 Karta KKM 301 2023-01-05 MPK
1.216.2023 Karta KKM 194 2023-01-05 MPK
1.127.2023 Gotówka 14 2023-01-03 MPK
1.16.2023 Gotówka 139 2023-01-01 MPK
1.16039.2022 Karta KKM 194 2022-12-29 MPK
1.16062.2022 Portfel z zawartością 301 2022-12-29 MPK
1.15997.2022 Portfel z zawartością 664 2022-12-28 MPK
1.15963.2022 Portfel z zawartością 194 2022-12-27 MPK