Menu dla Pasażera - szczegóły

Lista rzeczy znalezionych

Zguby można odebrać w jednym ze wskazanych poniżej miejsc odbioru*.
MPK – MPK SA w Krakowie, ul. św. Wawrzyńca 13, tel.12-19150 , czynne w poniedziałek (i każdy dzień roboczy po dniu wolnym) w godzinach od 11:00 do 16:00 oraz wtorek – piątek w godzinach od 9:00 do 15:00
Policja – tylko dowody osobiste i paszporty Komisariat 1, ul.Szeroka 35, tel.12-6152914

*uwaga: jeżeli w tabeli jest wskazane miejsce odbioru oznaczone jako UMK – oznacza to, że dana rzecz została przekazana do siedziby Urzędu Miasta Krakowa przy ul. Wielickiej 28A, pok. 14, tel.12 616-57-11
Prosimy upewnić się co do właściwego miejsca odbioru zguby.

Id Nazwa Numer linii/Miejsce znalezienia Data znalezieniaDESC Miejsce odbioru
1.5974.2023 Portfel z zawartością 904 2023-05-12 MPK
1.5814.2023 Portfel z zawartością 1 2023-05-09 MPK
1.5758.2023 Portfel z zawartością 260 2023-05-08 MPK
1.5763.2023 Gotówka 164 2023-05-08 MPK
1.5708.2023 Portfel z zawartością 225 2023-05-07 MPK
1.5620.2023 Portfel z zawartością 174 2023-05-05 MPK
1.5625.2023 Portfel z zawartością 175 2023-05-05 MPK
1.5569.2023 Portfel z zawartością 22 2023-05-03 MPK
1.5575.2023 Gotówka 10 2023-05-03 MPK
1.5490.2023 Karty 13 2023-05-01 MPK
1.5479.2023 Portfel z zawartością 52-10 2023-04-30 MPK
1.5421.2023 Portfel z zawartością 20 2023-04-29 MPK
1.5453.2023 Portfel z zawartością 17 2023-04-29 MPK
1.5412.2023 Gotówka 293 2023-04-28 MPK
1.5323.2023 Portfel z zawartością pojazd 2023-04-27 MPK
1.5288.2023 Gotówka 503 2023-04-26 MPK
1.5134.2023 Gotówka 301 2023-04-24 MPK
1.5135.2023 Bilet 122 2023-04-24 MPK
1.5171.2023 Bilet 6 2023-04-24 MPK
1.5174.2023 Gotówka 511 2023-04-24 MPK
1.5088.2023 Portfel z zawartością 52 2023-04-22 MPK
1.4801.2023 Gotówka 13 2023-04-16 MPK
1.4689.2023 Portfel z zawartością 10 2023-04-13 MPK
1.4619.2023 Gotówka 8 2023-04-12 MPK
1.4631.2023 Gotówka 249 2023-04-12 MPK
1.4654.2023 Gotówka 2 2023-04-12 MPK
1.4534.2023 Portfel z zawartością 194 2023-04-10 MPK
1.4494.2023 Karta KKM Dworzec Czerwone Maki 2023-04-08 MPK
1.4440.2023 Portfel z zawartością 304 2023-04-07 MPK
1.4475.2023 Gotówka 425 2023-04-07 MPK
1.4401.2023 Bilet 20 2023-04-06 MPK
1.4410.2023 Portfel z zawartością 24 2023-04-06 MPK
1.4412.2023 Gotówka 139 2023-04-06 MPK
1.4379.2023 Bilet 278 2023-04-05 MPK
1.4290.2023 Portfel z zawartością przystanek końcowy Zajezdnia Wola Duchacka 2023-04-03 MPK
1.4294.2023 Bilet 9-02 2023-04-03 MPK
1.4135.2023 Karta KKM Dworzec Krowodrza Górka 2023-03-31 MPK
1.4093.2023 Portfel z zawartością 502 2023-03-30 MPK
1.4041.2023 Karta KKM 482 2023-03-29 MPK
1.3974.2023 Gotówka 4 2023-03-28 MPK
1.3910.2023 Portfel z zawartością 4 2023-03-27 MPK
1.3813.2023 Portfel z zawartością pojazd 2023-03-24 MPK
1.3659.2023 Portfel z zawartością 49 2023-03-21 MPK
1.3569.2023 Karta KKM 18 2023-03-19 MPK
1.3442.2023 Portfel z zawartością 50 2023-03-16 MPK
1.3394.2023 Portfel z zawartością 2 2023-03-15 MPK
1.3310.2023 Bilet 307 2023-03-14 MPK
1.3251.2023 Karta KKM 247 2023-03-13 MPK
1.3228.2023 Karta KKM 8 2023-03-12 MPK
1.3236.2023 Gotówka 503 2023-03-12 MPK