Menu dla Pasażera - szczegóły

Lista rzeczy znalezionych

Zguby można odebrać w jednym ze wskazanych poniżej miejsc odbioru*.
MPK – MPK SA w Krakowie, ul. św. Wawrzyńca 13, tel.12-19150 , czynne w poniedziałek (i każdy dzień roboczy po dniu wolnym) w godzinach od 11:00 do 16:00 oraz wtorek – piątek w godzinach od 9:00 do 15:00
Policja – tylko dowody osobiste i paszporty Komisariat 1, ul.Szeroka 35, tel.12-6152914

*uwaga: jeżeli w tabeli jest wskazane miejsce odbioru oznaczone jako UMK – oznacza to, że dana rzecz została przekazana do siedziby Urzędu Miasta Krakowa przy ul. Wielickiej 28A, pok. 14, tel.12 616-57-11
Prosimy upewnić się co do właściwego miejsca odbioru zguby.

Id Nazwa Numer linii/Miejsce znalezienia Data znalezienia Miejsce odbioru
1.186.2023 Karta KKM 301 2023-01-05 MPK
1.216.2023 Karta KKM 194 2023-01-05 MPK
1.127.2023 Gotówka 14 2023-01-03 MPK
1.16.2023 Gotówka 139 2023-01-01 MPK
1.16039.2022 Karta KKM 194 2022-12-29 MPK
1.16062.2022 Portfel z zawartością 301 2022-12-29 MPK
1.15997.2022 Portfel z zawartością 664 2022-12-28 MPK
1.15963.2022 Portfel z zawartością 194 2022-12-27 MPK
1.15995.2022 Gotówka 143 2022-12-27 MPK
1.15935.2022 Portfel z zawartością 173/03 2022-12-26 MPK
1.15954.2022 Portfel z zawartością 503 2022-12-26 MPK
1.15894.2022 Portfel z zawartością 50 2022-12-24 MPK
1.15876.2022 Portfel z zawartością 154 2022-12-23 MPK
1.15733.2022 Portfel z zawartością 9 2022-12-21 MPK
1.15761.2022 Gotówka 300 2022-12-21 MPK
1.15564.2022 Portfel z zawartością 8 2022-12-17 MPK
1.15463.2022 Gotówka 3 2022-12-15 MPK
1.15326.2022 Portfel z zawartością 255 2022-12-13 MPK
1.15052.2022 Karta KKM 144 2022-12-08 MPK
1.15004.2022 Legitymacja ZUS Dworzec Krowodrza Górka 2022-12-07 MPK
1.14899.2022 Karta KKM 169 2022-12-06 MPK
1.14769.2022 Portfel z zawartością 52 2022-12-03 MPK
1.14726.2022 Bilet 13 2022-12-02 MPK
1.14748.2022 Bilet 13-07 2022-12-02 MPK
1.14572.2022 Portfel z zawartością 235 2022-11-29 MPK
1.14600.2022 Karta KKM 9 2022-11-29 MPK
1.14501.2022 Gotówka 8 2022-11-28 MPK
1.14503.2022 Gotówka 19 2022-11-28 MPK
1.14314.2022 Gotówka 572 2022-11-24 MPK
1.14320.2022 Karta KKM 164 2022-11-24 MPK
1.14258.2022 Karta KKM Dworzec Krowodrza Górka 2022-11-23 MPK
1.14184.2022 Gotówka 125 2022-11-22 MPK
1.14075.2022 Gotówka 424 2022-11-19 MPK
1.14083.2022 Karta KKM 179/03 2022-11-19 MPK
1.13967.2022 Bilet 50 2022-11-17 MPK
1.13838.2022 Bilet 4 2022-11-16 MPK
1.13858.2022 Karta KKM na przystanku Krowodrza Górka 2022-11-16 MPK
1.13859.2022 Karta KKM w automacie KKM Krowodrza 2022-11-16 MPK
1.13788.2022 Gotówka 163 2022-11-15 MPK
1.13794.2022 Karta KKM Dworzec Krowodrza Górka 2022-11-15 MPK
1.13715.2022 Portfel z zawartością pojazd 2022-11-13 MPK
1.13686.2022 Bilet 304 2022-11-12 MPK
1.13699.2022 Gotówka 13 2022-11-12 MPK
1.13536.2022 Portfel z zawartością 310 2022-11-08 MPK
1.13384.2022 Gotówka 24 2022-11-04 MPK
1.13235.2022 Portfel z zawartością 307 2022-10-31 MPK
1.13191.2022 Gotówka 734 2022-10-30 MPK
1.13163.2022 Portfel z zawartością 806 2022-10-29 MPK
1.13102.2022 Gotówka 20 2022-10-28 MPK
1.13018.2022 Gotówka 70 2022-10-27 MPK