Autobusy
Stany inwentarzowe - trakcja autobusowa
Aktualizacja na dzień: 22.10.2024 r.
Lp. | Typ | TB | TP | TW | Razem |
1 | Solaris Urbino 12 | 65 | 70 | 16+9* | 151+9* |
2 | Solaris Urbino 18 | 36 | 52 | 66+3* | 154+3* |
3 | Solaris Urbino 12.9 Hybrid | 0 | 0 | 9 | 9 |
4 | Solaris Urbino 18 Hybrid | 11 | 0 | 0 | 11 |
5 | Mercedes 628 G (przeg.) Citaro/Conecto | 0 | 0 | 14+4 | 14+4 |
6 | Mercedes 628 Citaro/Conecto | 42 | 30 | 22+2 | 94+2 |
7 | Autosan Sancity 9LE+M09LE | 17+1 | 0 | 18 | 36 |
8 | Mercedes /Automet - Sprinter, Karsan | 0 | 8 + 2K | 0 | 10 |
9 | VOLVO 7900 HYBRID | 12+1 | 0 | 0 | 13 |
10 | MAN Lions Intercity LE | 10* | 0 | 0 | 10* |
11 | IRIZAR ieBUS 12 | 0 | 0 | 4 | 4 |
12 | Solaris Urbino 12E | 0 | 0 | 32 | 32 |
13 | Solaris Urbino 18E | 0 | 0 | 81 | 81 |
14 | Solaris Urbino 8.9E | 0 | 0 | 4 | 4 |
15 | Solaris Urbino 12 Hydrogen | 0 | 1 | 0 | 1 |
16 | Autosan Sancity 12 LFH | 0 | 1 | 0 | 1 |
17 | Salaris Midi Urbino 8,9LE | 4 | 0 | 0 | 4 |
RAZEM | 199 | 164 | 284 | 625+22* |
* Autobusy bedące na stanie KTR Sp. z o.o. - "spółki- córki" MPK SA