Menu dla Pasażera - szczegóły

Lista rzeczy znalezionych

Zguby można odebrać w jednym ze wskazanych poniżej miejsc odbioru*.
MPK – MPK SA w Krakowie, ul. św. Wawrzyńca 13, tel.12-19150 , czynne w poniedziałek (i każdy dzień roboczy po dniu wolnym) w godzinach od 11:00 do 16:00 oraz wtorek – piątek w godzinach od 9:00 do 15:00
Policja – tylko dowody osobiste i paszporty Komisariat 1, ul.Szeroka 35, tel.12-6152914

*uwaga: jeżeli w tabeli jest wskazane miejsce odbioru oznaczone jako UMK – oznacza to, że dana rzecz została przekazana do siedziby Urzędu Miasta Krakowa przy ul. Wielickiej 28A, pok. 14, tel.12 616-57-11
Prosimy upewnić się co do właściwego miejsca odbioru zguby.

Id NazwaASC Numer linii/Miejsce znalezienia Data znalezienia Miejsce odbioru
1.6738.2024 Portfel z zawartością 17 2024-05-22 MPK
1.6755.2024 Portfel z zawartością 138 2024-05-22 MPK
1.7018.2024 Portfel z zawartością 20 2024-05-27 MPK
1.7089.2024 Portfel z zawartością 14 2024-05-28 MPK
1.7194.2024 Portfel z zawartością 111 2024-05-31 MPK
1.8223.2024 Portfel z zawartością 133 2024-06-20 MPK
1.8292.2024 Portfel z zawartością 64 2024-06-22 MPK
1.8335.2024 Portfel z zawartością 6905 2024-06-23 MPK
1.8346.2024 Portfel z zawartością 9 2024-06-23 MPK
1.8172.2024 Portfel z zawartością 22 2024-06-19 MPK
1.8166.2024 Portfel z zawartością 4 2024-06-19 MPK
1.7993.2024 Portfel z zawartością 123 2024-06-15 MPK
1.8825.2024 Portfel z zawartością 13 2024-07-06 MPK
1.8751.2024 Portfel z zawartością 494 2024-07-04 MPK
1.8769.2024 Portfel z zawartością 52 2024-07-04 MPK
1.9101.2024 Portfel z zawartością 225 2024-07-13 MPK
1.8907.2024 Portfel z zawartością 18 2024-07-08 MPK
1.8844.2024 Portfel z zawartością 4 2024-07-06 MPK
1.3548.2024 Portfel z zawartością 244 2024-03-13 MPK
1.3577.2024 Portfel z zawartością 10 2024-03-14 MPK
1.3601.2024 Portfel z zawartością 227 2024-03-14 MPK
1.3832.2024 Portfel z zawartością 662 2024-03-20 MPK
1.3923.2024 Portfel z zawartością 179 2024-03-21 MPK
1.3172.2024 Portfel z zawartością 52 2024-03-06 MPK
1.3062.2024 Portfel z zawartością 3 2024-03-04 MPK
1.3065.2024 Portfel z zawartością 22 2024-03-04 MPK
1.3117.2024 Portfel z zawartością 220 2024-03-05 MPK
1.3146.2024 Portfel z zawartością 234 2024-03-06 MPK
1.3987.2024 Portfel z zawartością 49 2024-03-23 MPK
1.3993.2024 Portfel z zawartością 18 2024-03-23 MPK
1.1458.2024 Portfel z zawartością 138 2024-01-28 MPK
1.1406.2024 Portfel z zawartością 129 2024-01-27 MPK
1.1409.2024 Portfel z zawartością 301 2024-01-27 MPK
1.2150.2024 Portfel z zawartością 52 2024-02-10 MPK
1.2715.2024 Portfel z zawartością 605 2024-02-25 MPK
1.2856.2024 Portfel z zawartością 22 2024-02-28 MPK
1.2782.2024 Portfel z zawartością 18 2024-02-26 MPK
1.3013.2024 Portfel z zawartością 18 2024-03-03 MPK
1.2895.2024 Portfel z zawartością 20 2024-02-29 MPK
1.2964.2024 Portfel z zawartością 513 2024-03-02 MPK
1.2702.2024 Portfel z zawartością 8 2024-02-24 MPK
1.2584.2024 Portfel z zawartością 125 2024-02-21 MPK
1.2342.2024 Portfel z zawartością 902 2024-02-15 MPK
1.2274.2024 Portfel z zawartością 253 2024-02-14 MPK
1.7796.2024 Portfel z zawartością 502 2024-06-12 MPK
1.10990.2024 Portfel z zawartością 125 2024-09-01 MPK
1.11066.2024 Portfel z zawartością Budynek MPK 2024-08-29 MPK
1.11179.2024 Portfel z zawartością 1 2024-09-06 MPK
1.11139.2024 Portfel z zawartością 701 2024-09-05 MPK
1.10887.2024 Portfel z zawartością 111 2024-08-29 MPK