Menu dla Pasażera - szczegóły

Lista rzeczy znalezionych

Zguby można odebrać w jednym ze wskazanych poniżej miejsc odbioru*.
MPK – MPK SA w Krakowie, ul. św. Wawrzyńca 13, tel.12-19150 , czynne w poniedziałek (i każdy dzień roboczy po dniu wolnym) w godzinach od 11:00 do 16:00 oraz wtorek – piątek w godzinach od 9:00 do 15:00
Policja – tylko dowody osobiste i paszporty Komisariat 1, ul.Szeroka 35, tel.12-6152914

*uwaga: jeżeli w tabeli jest wskazane miejsce odbioru oznaczone jako UMK – oznacza to, że dana rzecz została przekazana do siedziby Urzędu Miasta Krakowa przy ul. Wielickiej 28A, pok. 14, tel.12 616-57-11
Prosimy upewnić się co do właściwego miejsca odbioru zguby.

Id Nazwa Numer linii/Miejsce znalezienia Data znalezienia Miejsce odbioru
1.6428.2024 Portfel z zawartością 424 2024-05-15 MPK
1.6431.2024 Karta KKM 52 2024-05-15 MPK
1.6432.2024 Karta płatnicza 18 2024-05-15 MPK
1.6443.2024 Bidon 3-02 2024-05-15 MPK
1.6450.2024 Karta KKM UL. św. Sebastiana 2024-04-25 MPK
1.6451.2024 Karta KKM xxx 2024-04-19 MPK
1.6453.2022 Portfel z zawartością 4 2022-05-21 MPK
1.6458.2023 Portfel z zawartością 162/01 2023-05-23 MPK
1.6462.2022 Portfel z zawartością 194 2022-05-21 MPK
1.6463.2024 Lekarstwo 239 2024-05-16 MPK
1.6474.2022 Bilet 13 2022-05-21 MPK
1.6489.2024 Bilet 194 2024-05-16 MPK
1.6490.2024 Karta płatnicza 191 2024-05-16 MPK
1.6493.2022 Gotówka 19 2022-05-22 MPK
1.6498.2022 Portfel z zawartością 10 2022-05-22 MPK
1.6506.2024 Identyfikator PW 2024-05-17 MPK
1.6517.2024 Futerał z zawartością 163 2024-05-17 MPK
1.6525.2022 Portfel z zawartością 172 2022-05-23 MPK
1.6534.2024 Portfel z zawartością 172 2024-05-17 MPK
1.6546.2024 Karta płatnicza 307 2024-05-17 MPK
1.6551.2022 Gotówka 164 2022-05-23 MPK
1.6553.2023 Portfel z zawartością 10 2023-05-24 MPK
1.6556.2024 Pismo 3 2024-05-17 MPK
1.6568.2024 Karta KKM 9 2024-05-18 MPK
1.6570.2022 Portfel z zawartością 11 2022-05-24 MPK
1.6576.2024 Karta płatnicza 17 2024-05-18 MPK
1.6580.2023 Gotówka 17-02 2023-05-25 MPK
1.6592.2024 Klucze 144 2024-05-18 MPK
1.6593.2024 Karta KKM 611 2024-05-18 MPK
1.6609.2024 Ksero dowodu osobistego 179 2024-05-19 MPK
1.6612.2023 Gotówka 139 2023-05-26 MPK
1.6613.2024 Karta KKM Dworzec Krowodrza Górka 2024-05-19 MPK
1.6618.2024 Gotówka 52 2024-05-19 MPK
1.6619.2024 Karta KKM 194-03 2024-05-19 MPK
1.6625.2024 Klucze 502 2024-05-19 MPK
1.6629.2024 Klucze 9 2024-05-20 MPK
1.6631.2024 Karta płatnicza 52 2024-05-20 MPK
1.6641.2024 Teczka z zawartością 13 2024-05-20 MPK
1.6666.2024 Karta płatnicza 50 2024-05-20 MPK
1.6671.2024 Karta płatnicza 72-04 2024-05-20 MPK
1.6680.2024 Karta KKM 179 2024-05-21 MPK
1.6685.2023 Portfel z zawartością 270 2023-05-27 MPK
1.6696.2024 Gotówka 1 2024-05-21 MPK
1.6701.2024 Teczka z zawartością 203 2024-05-21 MPK
1.6702.2023 Portfel z zawartością 948 2023-05-28 MPK
1.6721.2024 Ładowarka - 2024-05-22 MPK
1.6722.2023 Gotówka 52 2023-05-28 MPK
1.6723.2023 Portfel z zawartością 173 2023-05-28 MPK
1.6738.2024 Portfel z zawartością 17 2024-05-22 MPK
1.674.2024 Bilety 300 2024-01-15 MPK