Menu dla Pasażera - szczegóły

Lista rzeczy znalezionych

Zguby można odebrać w jednym ze wskazanych poniżej miejsc odbioru*.
MPK – MPK SA w Krakowie, ul. św. Wawrzyńca 13, tel.12-19150 , czynne w poniedziałek (i każdy dzień roboczy po dniu wolnym) w godzinach od 11:00 do 16:00 oraz wtorek – piątek w godzinach od 9:00 do 15:00
Policja – tylko dowody osobiste i paszporty Komisariat 1, ul.Szeroka 35, tel.12-6152914

*uwaga: jeżeli w tabeli jest wskazane miejsce odbioru oznaczone jako UMK – oznacza to, że dana rzecz została przekazana do siedziby Urzędu Miasta Krakowa przy ul. Wielickiej 28A, pok. 14, tel.12 616-57-11
Prosimy upewnić się co do właściwego miejsca odbioru zguby.

Id NazwaASC Numer linii/Miejsce znalezienia Data znalezienia Miejsce odbioru
1.10290.2024 Paczka 11 2024-08-12 MPK
1.13174.2024 Paczka 337-01 2024-10-15 MPK
1.12069.2024 Paczka 21 2024-09-24 MPK
1.2956.2024 Paczka 258 2024-03-01 MPK
1.4299.2024 Paczka 701 2024-03-29 MPK
1.4306.2024 Paczka 13 2024-03-29 MPK
1.5639.2024 Paczka 3 2024-04-27 MPK
1.5507.2024 Paczki 5 2024-04-24 MPK
1.13357.2024 Pamiątka 20 2024-10-19 MPK
1.12013.2024 Papier 259 2024-09-23 MPK
1.10447.2024 Papier 52 2024-08-17 MPK
1.6918.2024 Papier 24 2024-05-25 MPK
1.7240.2024 Papier 24 2024-06-01 MPK
1.3341.2024 Papier 191 2024-03-09 MPK
1.3469.2024 Papier 144 2024-03-12 MPK
1.3490.2024 Papieros elektroniczny 194 2024-03-12 MPK
1.2396.2024 Papieros elektroniczny 223 2024-02-16 MPK
1.5746.2024 Papieros elektroniczny 13 2024-04-29 MPK
1.5748.2024 Papieros elektroniczny 18 2024-04-29 MPK
1.5823.2024 Papieros elektroniczny 164 2024-05-01 MPK
1.3336.2024 Papieros elektroniczny 179 2024-03-08 MPK
1.3629.2024 Papieros elektroniczny 18 2024-03-14 MPK
1.3777.2024 Papieros elektroniczny 173 2024-03-18 MPK
1.3681.2024 Papieros elektroniczny 144 2024-03-15 MPK
1.2995.2024 Papieros elektroniczny 14 2024-03-03 MPK
1.3242.2024 Papieros elektroniczny 8 2024-03-07 MPK
1.1947.2024 Papieros elektroniczny 139 2024-02-07 MPK
1.2264.2024 Papieros elektroniczny 172 2024-02-13 MPK
1.2706.2024 Papieros elektroniczny 10 2024-02-24 MPK
1.2602.2024 Papieros elektroniczny 182 2024-02-21 MPK
1.2591.2024 Papieros elektroniczny 17 2024-02-21 MPK
1.2630.2024 Papieros elektroniczny 310 2024-02-22 MPK
1.7213.2024 Papieros elektroniczny 13204 2024-05-31 MPK
1.7456.2024 Papieros elektroniczny 20 2024-06-05 MPK
1.7459.2024 Papieros elektroniczny 121 2024-06-05 MPK
1.7583.2024 Papieros elektroniczny 608 2024-06-08 MPK
1.7470.2024 Papieros elektroniczny 18 2024-06-05 MPK
1.7911.2024 Papieros elektroniczny 144 2024-06-13 MPK
1.7958.2024 Papieros elektroniczny 18 2024-06-14 MPK
1.7609.2024 Papieros elektroniczny 222 2024-06-08 MPK
1.6944.2024 Papieros elektroniczny pojazd 2024-05-25 MPK
1.6976.2024 Papieros elektroniczny 182 2024-05-26 MPK
1.7055.2024 Papieros elektroniczny 179 2024-05-28 MPK
1.6714.2024 Papieros elektroniczny 189 2024-05-21 MPK
1.6376.2024 Papieros elektroniczny 17 2024-05-14 MPK
1.6444.2024 Papieros elektroniczny 52-06 2024-05-15 MPK
1.6583.2024 Papieros elektroniczny 513 2024-05-18 MPK
1.6133.2024 Papieros elektroniczny 194 2024-05-09 MPK
1.5599.2024 Papieros elektroniczny 18 2024-04-26 MPK
1.5633.2024 Papieros elektroniczny 605 2024-04-27 MPK