Menu dla Pasażera - szczegóły

Lista rzeczy znalezionych

Zguby można odebrać w jednym ze wskazanych poniżej miejsc odbioru*.
MPK – MPK SA w Krakowie, ul. św. Wawrzyńca 13, tel.12-19150 , czynne w poniedziałek (i każdy dzień roboczy po dniu wolnym) w godzinach od 11:00 do 16:00 oraz wtorek – piątek w godzinach od 9:00 do 15:00
Policja – tylko dowody osobiste i paszporty Komisariat 1, ul.Szeroka 35, tel.12-6152914

*uwaga: jeżeli w tabeli jest wskazane miejsce odbioru oznaczone jako UMK – oznacza to, że dana rzecz została przekazana do siedziby Urzędu Miasta Krakowa przy ul. Wielickiej 28A, pok. 14, tel.12 616-57-11
Prosimy upewnić się co do właściwego miejsca odbioru zguby.

Id NazwaASC Numer linii/Miejsce znalezienia Data znalezienia Miejsce odbioru
1.10041.2024 Bransoletka 21 2024-08-06 MPK
1.10857.2024 Bransoletka 273 2024-08-28 MPK
1.10794.2024 Bransoletka 502 2024-08-26 MPK
1.11069.2024 Bransoletka 11 2024-09-03 MPK
1.10995.2024 Bransoletka 5 2024-09-02 MPK
1.10513.2024 Bransoletka 138 2024-08-19 MPK
1.8521.2024 Bransoletka 18 2024-06-28 MPK
1.5836.2024 Bransoletka 257-01 2024-05-01 MPK
1.7850.2024 Bransoletka 13 2024-06-12 MPK
1.7458.2024 Bransoletka 18 2024-06-05 MPK
1.8724.2024 Bransoletka 10 2024-07-03 MPK
1.8393.2024 Bransoletka 14 2024-06-24 MPK
1.9776.2024 Bransoletka 72 2024-07-30 MPK
1.14928.2024 Bransoletka 171 2024-11-20 MPK
1.15550.2024 Bransoletka 20 2024-11-30 MPK
1.13164.2024 Bransoletka 22-04 2024-10-15 MPK
1.7774.2024 Breloczek 5 2024-06-11 MPK
1.7666.2024 Brelok (280)-01 2024-06-10 MPK
1.12930.2024 Brelok 24-02 2024-10-10 MPK
1.12473.2024 Brelok 173 2024-10-02 MPK
1.12105.2024 Brelok 269 2024-09-25 MPK
1.13955.2024 Brelok 8 2024-11-01 MPK
1.13598.2024 Brelok 132 2024-10-24 MPK
1.15551.2024 Brelok 14 2024-11-30 MPK
1.15437.2024 Brelok 3 2024-11-29 MPK
1.11767.2024 Broszka 130 2024-09-18 MPK
1.12818.2024 Bucik 1 2024-10-08 MPK
1.8572.2024 But 168 2024-06-29 MPK
1.13619.2024 But 128 2024-10-24 MPK
1.13124.2024 Butelka 14 2024-10-14 MPK
1.13059.2024 Butelka 17 2024-10-13 MPK
1.14805.2024 Butelka 173 2024-11-18 MPK
1.12815.2024 Butelka 5 2024-10-08 MPK
1.11435.2024 Butelka 301 2024-09-11 MPK
1.11552.2024 Butelka 204 2024-09-14 MPK
1.10670.2024 Butelka 182 2024-08-23 MPK
1.9415.2024 Butelka 163 2024-07-21 MPK
1.12997.2024 Butla 227 2024-10-11 MPK
1.11687.2024 Buty 8 2024-09-16 MPK
1.11982.2024 Buty 174 2024-09-23 MPK
1.11984.2024 Buty 14 2024-09-23 MPK
1.11939.2024 Buty 434 2024-09-21 MPK
1.11904.2024 Buty 259 2024-09-20 MPK
1.9688.2024 Buty 196 2024-07-28 MPK
1.9922.2024 Buty 4 2024-08-03 MPK
1.10631.2024 Buty 17 2024-08-22 MPK
1.10583.2024 Buty 14 2024-08-21 MPK
1.7906.2024 Buty Przystanek początkowy Czerwone Maki P+R 2024-06-13 MPK
1.9061.2024 Buty 24 2024-07-12 MPK
1.13219.2024 Buty 230-02 2024-10-16 MPK