Menu dla Pasażera - szczegóły

Lista rzeczy znalezionych

Zguby można odebrać w jednym ze wskazanych poniżej miejsc odbioru*.
MPK – MPK SA w Krakowie, ul. św. Wawrzyńca 13, tel.12-19150 , czynne w poniedziałek (i każdy dzień roboczy po dniu wolnym) w godzinach od 11:00 do 16:00 oraz wtorek – piątek w godzinach od 9:00 do 15:00
Policja – tylko dowody osobiste i paszporty Komisariat 1, ul.Szeroka 35, tel.12-6152914

*uwaga: jeżeli w tabeli jest wskazane miejsce odbioru oznaczone jako UMK – oznacza to, że dana rzecz została przekazana do siedziby Urzędu Miasta Krakowa przy ul. Wielickiej 28A, pok. 14, tel.12 616-57-11
Prosimy upewnić się co do właściwego miejsca odbioru zguby.

Id Nazwa Numer linii/Miejsce znalezienia Data znalezieniaASC Miejsce odbioru
1.1765.2023 Bilet 3 2023-02-08 MPK
1.1777.2023 Gotówka 13 2023-02-09 MPK
1.1794.2023 Bilet 50 2023-02-09 MPK
1.1820.2023 Bilet 221 2023-02-09 MPK
1.1888.2023 Bilet 50-09 2023-02-12 MPK
1.1930.2023 Portfel z zawartością 1 2023-02-13 MPK
1.1939.2023 Karta KKM 139 2023-02-13 MPK
1.1963.2023 Karta KKM 124 2023-02-13 MPK
1.2020.2023 Gotówka 22-03 2023-02-14 MPK
1.2230.2023 Portfel z zawartością 128 2023-02-18 MPK
1.2298.2023 Portfel z zawartością 50 2023-02-20 MPK
1.2439.2023 Gotówka 139 2023-02-23 MPK
1.2522.2023 Gotówka 52 2023-02-24 MPK
1.2575.2023 Portfel z zawartością 275 2023-02-25 MPK
1.2608.2023 Portfel z zawartością 164 2023-02-26 MPK
1.2675.2023 Portfel z zawartością 24 2023-02-27 MPK
1.2700.2023 Bilet 240-01 2023-02-28 MPK
1.2733.2023 Bilet 20 2023-02-28 MPK
1.2799.2023 Gotówka 173 2023-03-01 MPK
1.2809.2023 Portfel z zawartością 24 2023-03-02 MPK
1.2898.2023 Gotówka 164 2023-03-05 MPK
1.2964.2023 Portfel z zawartością Dworzec Krowodrza Górka 2023-03-06 MPK
1.2977.2023 Karta KKM 204 2023-03-06 MPK
1.3102.2023 Karta KKM 1 2023-03-09 MPK
1.3112.2023 Portfel z zawartością 482 2023-03-09 MPK
1.3113.2023 Portfel z zawartością 24 2023-03-09 MPK
1.3117.2023 Portfel z zawartością 22 2023-03-09 MPK
1.3126.2023 Gotówka 179 2023-03-10 MPK
1.3180.2023 Karta KKM 112/01 2023-03-10 MPK
1.3228.2023 Karta KKM 8 2023-03-12 MPK
1.3236.2023 Gotówka 503 2023-03-12 MPK
1.3251.2023 Karta KKM 247 2023-03-13 MPK
1.3310.2023 Bilet 307 2023-03-14 MPK
1.3394.2023 Portfel z zawartością 2 2023-03-15 MPK
1.3442.2023 Portfel z zawartością 50 2023-03-16 MPK
1.3569.2023 Karta KKM 18 2023-03-19 MPK
1.3659.2023 Portfel z zawartością 49 2023-03-21 MPK
1.3813.2023 Portfel z zawartością pojazd 2023-03-24 MPK
1.3910.2023 Portfel z zawartością 4 2023-03-27 MPK
1.3974.2023 Gotówka 4 2023-03-28 MPK
1.4041.2023 Karta KKM 482 2023-03-29 MPK
1.4093.2023 Portfel z zawartością 502 2023-03-30 MPK
1.4135.2023 Karta KKM Dworzec Krowodrza Górka 2023-03-31 MPK
1.4290.2023 Portfel z zawartością przystanek końcowy Zajezdnia Wola Duchacka 2023-04-03 MPK
1.4294.2023 Bilet 9-02 2023-04-03 MPK
1.4379.2023 Bilet 278 2023-04-05 MPK
1.4401.2023 Bilet 20 2023-04-06 MPK
1.4410.2023 Portfel z zawartością 24 2023-04-06 MPK
1.4412.2023 Gotówka 139 2023-04-06 MPK
1.4440.2023 Portfel z zawartością 304 2023-04-07 MPK