Menu dla Pasażera - szczegóły

Lista rzeczy znalezionych

Zguby można odebrać w jednym ze wskazanych poniżej miejsc odbioru*.
MPK – MPK SA w Krakowie, ul. św. Wawrzyńca 13, tel.12-19150 , czynne w poniedziałek (i każdy dzień roboczy po dniu wolnym) w godzinach od 11:00 do 16:00 oraz wtorek – piątek w godzinach od 9:00 do 15:00
Policja – tylko dowody osobiste i paszporty Komisariat 1, ul.Szeroka 35, tel.12-6152914

*uwaga: jeżeli w tabeli jest wskazane miejsce odbioru oznaczone jako UMK – oznacza to, że dana rzecz została przekazana do siedziby Urzędu Miasta Krakowa przy ul. Wielickiej 28A, pok. 14, tel.12 616-57-11
Prosimy upewnić się co do właściwego miejsca odbioru zguby.

Id Nazwa Numer linii/Miejsce znalezienia Data znalezieniaASC Miejsce odbioru
1.11968.2022 Gotówka 70 2022-10-03 MPK
1.11991.2022 Gotówka 503 2022-10-03 MPK
1.12034.2022 Portfel z zawartością 8 2022-10-04 MPK
1.12040.2022 Portfel z zawartością 212 2022-10-04 MPK
1.12092.2022 Gotówka 278 2022-10-05 MPK
1.12119.2022 Portfel z zawartością 703 2022-10-06 MPK
1.12158.2022 Bilet 14-08 2022-10-06 MPK
1.12185.2022 Portfel z zawartością 172 2022-10-07 MPK
1.12201.2022 Gotówka 174 2022-10-07 MPK
1.12215.2022 Gotówka 123 2022-10-07 MPK
1.12232.2022 Portfel z zawartością 194 2022-10-08 MPK
1.12291.2022 Gotówka 502 2022-10-10 MPK
1.12322.2022 Portfel z zawartością pojazd 2022-10-11 MPK
1.12334.2022 Karta KKM 3 2022-10-11 MPK
1.12374.2022 Karta KKM 74 2022-10-12 MPK
1.12436.2022 Portfel z zawartością 174 2022-10-13 MPK
1.12453.2022 Portfel z zawartością 70 2022-10-13 MPK
1.12560.2022 Karta KKM 182/03 2022-10-16 MPK
1.12662.2022 Portfel z zawartością 123 2022-10-19 MPK
1.12669.2022 Portfel z zawartością 169 2022-10-19 MPK
1.12697.2022 Gotówka 17 2022-10-20 MPK
1.12725.2022 Portfel z zawartością 184 2022-10-20 MPK
1.12736.2022 Karta KKM 3 2022-10-20 MPK
1.12743.2022 Portfel z zawartością R52 2022-10-20 MPK
1.12795.2022 Gotówka 164 2022-10-21 MPK
1.12836.2022 Bilet 70 2022-10-22 MPK
1.12861.2022 Portfel z zawartością 902 2022-10-24 MPK
1.12881.2022 Gotówka 70 2022-10-24 MPK
1.12999.2022 Portfel z zawartością 52 2022-10-26 MPK
1.13018.2022 Gotówka 70 2022-10-27 MPK
1.13102.2022 Gotówka 20 2022-10-28 MPK
1.13163.2022 Portfel z zawartością 806 2022-10-29 MPK
1.13191.2022 Gotówka 734 2022-10-30 MPK
1.13235.2022 Portfel z zawartością 307 2022-10-31 MPK
1.13384.2022 Gotówka 24 2022-11-04 MPK
1.13536.2022 Portfel z zawartością 310 2022-11-08 MPK
1.13686.2022 Bilet 304 2022-11-12 MPK
1.13699.2022 Gotówka 13 2022-11-12 MPK
1.13715.2022 Portfel z zawartością pojazd 2022-11-13 MPK
1.13788.2022 Gotówka 163 2022-11-15 MPK
1.13794.2022 Karta KKM Dworzec Krowodrza Górka 2022-11-15 MPK
1.13838.2022 Bilet 4 2022-11-16 MPK
1.13858.2022 Karta KKM na przystanku Krowodrza Górka 2022-11-16 MPK
1.13859.2022 Karta KKM w automacie KKM Krowodrza 2022-11-16 MPK
1.13967.2022 Bilet 50 2022-11-17 MPK
1.14075.2022 Gotówka 424 2022-11-19 MPK
1.14083.2022 Karta KKM 179/03 2022-11-19 MPK
1.14184.2022 Gotówka 125 2022-11-22 MPK
1.14258.2022 Karta KKM Dworzec Krowodrza Górka 2022-11-23 MPK
1.14314.2022 Gotówka 572 2022-11-24 MPK