Menu dla Pasażera - szczegóły

Lista rzeczy znalezionych

Zguby można odebrać w jednym ze wskazanych poniżej miejsc odbioru*.
MPK – MPK SA w Krakowie, ul. św. Wawrzyńca 13, tel.12-19150 , czynne w poniedziałek (i każdy dzień roboczy po dniu wolnym) w godzinach od 11:00 do 16:00 oraz wtorek – piątek w godzinach od 9:00 do 15:00
Policja – tylko dowody osobiste i paszporty Komisariat 1, ul.Szeroka 35, tel.12-6152914

*uwaga: jeżeli w tabeli jest wskazane miejsce odbioru oznaczone jako UMK – oznacza to, że dana rzecz została przekazana do siedziby Urzędu Miasta Krakowa przy ul. Wielickiej 28A, pok. 14, tel.12 616-57-11
Prosimy upewnić się co do właściwego miejsca odbioru zguby.

Id NazwaASC Numer linii/Miejsce znalezienia Data znalezienia Miejsce odbioru
1.12839.2024 Kolczyk 174 2024-10-09 MPK
1.13864.2024 Kolczyk 75 2024-10-30 MPK
1.1649.2024 Kolczyk 50 2024-02-01 MPK
1.2885.2024 Kolczyk 221 2024-02-29 MPK
1.3350.2024 Kolczyk 199 2024-03-09 MPK
1.5323.2024 Kolczyk 69 2024-04-20 MPK
1.5094.2024 Kolczyk 5 2024-04-16 MPK
1.4535.2024 Kolczyk 20 2024-04-03 MPK
1.6896.2024 Kolczyk 24 2024-05-24 MPK
1.6418.2024 Kolczyki 287 2024-05-15 MPK
1.5134.2024 Kolczyki 5 2024-04-16 MPK
1.2996.2024 Kolczyki 20 2024-03-03 MPK
1.10300.2024 Kolczyki 14 2024-08-13 MPK
1.7788.2024 Kołdra 608 2024-06-12 MPK
1.6777.2024 Komin 1 2024-05-22 MPK
1.5517.2024 Komin 112 2024-04-24 MPK
1.4649.2024 Komin 173 2024-04-06 MPK
1.2830.2024 Komin 24 2024-02-27 MPK
1.2646.2024 Komin 13-09 2024-02-23 MPK
1.2459.2024 Komin 10 2024-02-18 MPK
1.13559.2024 Komin 155 2024-10-23 MPK
1.13561.2024 Komin 267 2024-10-23 MPK
1.12086.2024 Komin 75 2024-09-24 MPK
1.10793.2024 Koperta 310 2024-08-26 MPK
1.11389.2024 Koperta 52 2024-09-10 MPK
1.11048.2024 Koperta 72 2024-09-02 MPK
1.8426.2024 Koperta 24 2024-06-25 MPK
1.2888.2024 Koperta 5 2024-02-29 MPK
1.5490.2024 Koperta 18 2024-04-23 MPK
1.4539.2024 Korale 189 2024-04-03 MPK
1.6920.2024 Kosmetyczka 52 2024-05-25 MPK
1.6524.2024 Kosmetyczka z zawartością 24 2024-05-15 MPK
1.6328.2024 Kosmetyczka z zawartością 310 2024-05-13 MPK
1.3586.2024 Kosmetyczka z zawartością 72 2024-03-14 MPK
1.3518.2024 Kosmetyczka z zawartością 72 2024-03-13 MPK
1.4642.2024 Kosmetyczka z zawartością 123 2024-04-06 MPK
1.5657.2024 Kosmetyczka z zawartością 502 2024-04-27 MPK
1.2641.2024 Kosmetyczka z zawartością 22 2024-02-23 MPK
1.2337.2024 Kosmetyczka z zawartością 194 2024-02-15 MPK
1.2465.2024 Kosmetyczka z zawartością 513 2024-02-18 MPK
1.4127.2024 Kosmetyczka z zawartością pojazd 2024-03-26 MPK
1.9598.2024 Kosmetyczka z zawartością 337-02 2024-07-25 MPK
1.9732.2024 Kosmetyczka z zawartością 605 2024-07-30 MPK
1.12521.2024 Kosmetyczka z zawartością 210 2024-10-03 MPK
1.13194.2024 Kosmetyczka z zawartością 11 2024-10-16 MPK
1.13886.2024 Kosmetyczka z zawartością 17 2024-10-30 MPK
1.7611.2024 Kosmetyki 304 2024-06-08 MPK
1.2600.2024 Kostium kąpielowy 245 2024-02-21 MPK
1.12423.2024 Kostka 3 2024-10-01 MPK
1.6005.2024 Kosz 1 2024-05-06 MPK