Menu dla Pasażera - szczegóły

Lista rzeczy znalezionych

Zguby można odebrać w jednym ze wskazanych poniżej miejsc odbioru*.
MPK – MPK SA w Krakowie, ul. św. Wawrzyńca 13, tel.12-19150 , czynne w poniedziałek (i każdy dzień roboczy po dniu wolnym) w godzinach od 11:00 do 16:00 oraz wtorek – piątek w godzinach od 9:00 do 15:00
Policja – tylko dowody osobiste i paszporty Komisariat 1, ul.Szeroka 35, tel.12-6152914

*uwaga: jeżeli w tabeli jest wskazane miejsce odbioru oznaczone jako UMK – oznacza to, że dana rzecz została przekazana do siedziby Urzędu Miasta Krakowa przy ul. Wielickiej 28A, pok. 14, tel.12 616-57-11
Prosimy upewnić się co do właściwego miejsca odbioru zguby.

Id NazwaASC Numer linii/Miejsce znalezienia Data znalezienia Miejsce odbioru
1.6679.2024 Klucz 14 2024-05-21 MPK
1.7190.2024 Klucz 8 2024-05-31 MPK
1.6741.2024 Klucz 20 2024-05-22 MPK
1.5128.2024 Klucz 72 2024-04-16 MPK
1.5025.2024 Klucz 20 2024-04-15 MPK
1.5047.2024 Klucz 50 2024-04-15 MPK
1.5003.2024 Klucz 284 2024-04-15 MPK
1.4873.2024 Klucz 503 2024-04-11 MPK
1.5568.2024 Klucz 17 2024-04-25 MPK
1.5321.2024 Klucz 62 2024-04-20 MPK
1.1885.2024 Klucz Dworzec Górka Narodowa 2024-02-06 MPK
1.2033.2024 Klucz 10 2024-02-08 MPK
1.1669.2024 Klucz 3 2024-02-01 MPK
1.1653.2024 Klucz 11 2024-02-01 MPK
1.3255.2024 Klucz 179 2024-03-07 MPK
1.3761.2024 Klucz 194 2024-03-18 MPK
1.3905.2024 Klucz 511 2024-03-21 MPK
1.3590.2024 Klucz 194 2024-03-14 MPK
1.3185.2024 Klucz 52 2024-03-06 MPK
1.2730.2024 Klucz 184 2024-02-25 MPK
1.2531.2024 Klucz 274 2024-02-20 MPK
1.2559.2024 Klucze 537.01 2024-02-20 MPK
1.2473.2024 Klucze 72 2024-02-19 MPK
1.2573.2024 Klucze 20 2024-02-21 MPK
1.2563.2024 Klucze 20 2024-02-21 MPK
1.2269.2024 Klucze 112 2024-02-14 MPK
1.2770.2024 Klucze 610 2024-02-26 MPK
1.2803.2024 Klucze 223 2024-02-27 MPK
1.2915.2024 Klucze 158 2024-02-29 MPK
1.3082.2024 Klucze 9 2024-03-04 MPK
1.3070.2024 Klucze 3 2024-03-04 MPK
1.3687.2024 Klucze 9 2024-03-16 MPK
1.3896.2024 Klucze 172 2024-03-21 MPK
1.3813.2024 Klucze 4 2024-03-19 MPK
1.3745.2024 Klucze 10 2024-03-18 MPK
1.3958.2024 Klucze 425 2024-03-22 MPK
1.3959.2024 Klucze 172 2024-03-22 MPK
1.2149.2024 Klucze 1 2024-02-10 MPK
1.1640.2024 Klucze Przejście dla pieszych na ul. Bunscha 2024-02-01 MPK
1.1733.2024 Klucze 194 2024-02-03 MPK
1.2036.2024 Klucze 269 2024-02-08 MPK
1.1859.2024 Klucze 50 2024-02-05 MPK
1.1621.2024 Klucze 239 2024-02-01 MPK
1.5449.2024 Klucze 179 2024-04-23 MPK
1.5741.2024 Klucze 138 2024-04-29 MPK
1.5666.2024 Klucze 295 2024-04-28 MPK
1.5840.2024 Klucze 9 2024-05-02 MPK
1.5959.2024 Klucze 274 2024-05-05 MPK
1.4850.2024 Klucze 163 2024-04-11 MPK
1.4771.2024 Klucze 3 2024-04-09 MPK