Menu dla Pasażera - szczegóły

Lista rzeczy znalezionych

Zguby można odebrać w jednym ze wskazanych poniżej miejsc odbioru*.
MPK – MPK SA w Krakowie, ul. św. Wawrzyńca 13, tel.12-19150 , czynne w poniedziałek (i każdy dzień roboczy po dniu wolnym) w godzinach od 11:00 do 16:00 oraz wtorek – piątek w godzinach od 9:00 do 15:00
Policja – tylko dowody osobiste i paszporty Komisariat 1, ul.Szeroka 35, tel.12-6152914

*uwaga: jeżeli w tabeli jest wskazane miejsce odbioru oznaczone jako UMK – oznacza to, że dana rzecz została przekazana do siedziby Urzędu Miasta Krakowa przy ul. Wielickiej 28A, pok. 14, tel.12 616-57-11
Prosimy upewnić się co do właściwego miejsca odbioru zguby.

Id Nazwa Numer linii/Miejsce znalezienia Data znalezienia Miejsce odbioru
1.4418.2024 Gotówka 204 2024-04-01 MPK
1.4412.2023 Gotówka 139 2023-04-06 MPK
1.4410.2024 Karta płatnicza 50 2024-04-01 MPK
1.4410.2023 Portfel z zawartością 24 2023-04-06 MPK
1.441.2022 Bilet 1 2022-01-12 MPK
1.4401.2024 Karta KKM 121 2024-04-01 MPK
1.4401.2023 Bilet 20 2023-04-06 MPK
1.4399.2022 Bilet 9 2022-04-05 MPK
1.4379.2023 Bilet 278 2023-04-05 MPK
1.4377.2024 Teczka z zawartością 300 2024-03-31 MPK
1.4373.2024 Karta płatnicza 3 2024-03-31 MPK
1.437.2024 Saszetka z zawartością 8 2024-01-09 MPK
1.4368.2024 Zaświadczenie badania technicznego 124 2024-03-30 MPK
1.436.2024 Bilet 13 2024-01-09 MPK
1.4354.2024 Klucz 3 2024-03-30 MPK
1.4353.2024 Karta 133 2024-03-30 MPK
1.4349.2022 Portfel z zawartością 21 2022-04-05 MPK
1.4344.2022 Portfel z zawartością 49 2022-04-05 MPK
1.4327.2022 Portfel z zawartością 245 2022-04-04 MPK
1.4324.2024 List 18 2024-03-29 MPK
1.430.2022 Portfel z zawartością 229 2022-01-12 MPK
1.4294.2023 Bilet 9-02 2023-04-03 MPK
1.4294.2022 Portfel z zawartością 11 2022-04-04 MPK
1.4290.2023 Portfel z zawartością przystanek końcowy Zajezdnia Wola Duchacka 2023-04-03 MPK
1.4271.2024 Portfel z zawartością 189 2024-03-28 MPK
1.4251.2022 Bilet 9 2022-04-02 MPK
1.4246.2024 Karta KKM 300 2024-03-28 MPK
1.4236.2024 Karta KKM 194/17 2024-03-27 MPK
1.4229.2024 Pendrive 129 2024-03-27 MPK
1.4204.2024 Gotówka 172 2024-03-27 MPK
1.4197.2022 Gotówka 248 2022-04-01 MPK
1.419.2024 Bilet 13 2024-01-09 MPK
1.4177.2022 Portfel z zawartością 1 2022-04-01 MPK
1.4152.2022 Portfel z zawartością 19 2022-04-01 MPK
1.4142.2024 Teczka z zawartością 304 2024-03-26 MPK
1.4135.2023 Karta KKM Dworzec Krowodrza Górka 2023-03-31 MPK
1.4132.2024 Torebka z zawartością 72 2024-03-26 MPK
1.4128.2024 Gotówka 605 2024-03-26 MPK
1.4127.2024 Kosmetyczka z zawartością pojazd 2024-03-26 MPK
1.4116.2024 Telefon 337 2024-03-25 MPK
1.4109.2022 Portfel z zawartością 13 2022-03-31 MPK
1.4093.2023 Portfel z zawartością 502 2023-03-30 MPK
1.407.2024 Karta mieszkańca 129 2024-01-09 MPK
1.4060.2024 Karta płatnicza 8 2024-03-25 MPK
1.406.2024 Karta płatnicza 13 2024-01-09 MPK
1.4055.2024 pendrive 50 2024-03-25 MPK
1.4043.2022 Bilet 20 2022-03-30 MPK
1.4041.2023 Karta KKM 482 2023-03-29 MPK
1.4036.2022 Gotówka 17-01 2022-03-30 MPK
1.4034.2022 Gotówka 20 2022-03-30 MPK