Menu dla Pasażera - szczegóły

Lista rzeczy znalezionych

Zguby można odebrać w jednym ze wskazanych poniżej miejsc odbioru*.
MPK – MPK SA w Krakowie, ul. św. Wawrzyńca 13, tel.12-19150 , czynne w poniedziałek (i każdy dzień roboczy po dniu wolnym) w godzinach od 11:00 do 16:00 oraz wtorek – piątek w godzinach od 9:00 do 15:00
Policja – tylko dowody osobiste i paszporty Komisariat 1, ul.Szeroka 35, tel.12-6152914

*uwaga: jeżeli w tabeli jest wskazane miejsce odbioru oznaczone jako UMK – oznacza to, że dana rzecz została przekazana do siedziby Urzędu Miasta Krakowa przy ul. Wielickiej 28A, pok. 14, tel.12 616-57-11
Prosimy upewnić się co do właściwego miejsca odbioru zguby.

Id Nazwa Numer linii/Miejsce znalezienia Data znalezieniaASC Miejsce odbioru
1.6995.2022 Portfel z zawartością 117 2022-06-01 MPK
1.7002.2022 Bilet 7303 2022-06-01 MPK
1.7053.2022 Portfel z zawartością 123 2022-06-02 MPK
1.7062.2022 Bilet 20 2022-06-02 MPK
1.7147.2022 Portfel z zawartością 184 2022-06-04 MPK
1.7148.2022 Bilet 20 2022-06-04 MPK
1.7175.2022 Gotówka 184 2022-06-04 MPK
1.7261.2022 Portfel z zawartością 13 2022-06-06 MPK
1.7450.2022 Portfel z zawartością 133 2022-06-10 MPK
1.7456.2022 Portfel z zawartością 10 2022-06-10 MPK
1.7525.2022 Portfel z zawartością 20 2022-06-11 MPK
1.7759.2022 Gotówka 19-07 2022-06-15 MPK
1.7868.2022 Gotówka 124 2022-06-19 MPK
1.7970.2022 Bilet 124 2022-06-21 MPK
1.7971.2022 Portfel z zawartością 503 2022-06-21 MPK
1.7995.2022 Portfel z zawartością 1 2022-06-22 MPK
1.8068.2022 Portfel z zawartością 5 2022-06-23 MPK
1.8108.2022 Gotówka 20 2022-06-24 MPK
1.8160.2022 Gotówka 138 2022-06-25 MPK
1.8197.2022 Portfel z zawartością 244 2022-06-26 MPK
1.8251.2022 Gotówka 139 2022-06-28 MPK
1.8350.2022 Portfel z zawartością Dworzec Czyżyny 2022-06-30 MPK
1.8421.2022 Gotówka 11 2022-07-02 MPK
1.8433.2022 Gotówka 10 2022-07-03 MPK
1.8555.2022 Portfel z zawartością 24405 2022-07-06 MPK
1.8709.2022 Portfel z zawartością 151 2022-07-09 MPK
1.8719.2022 Gotówka 73 2022-07-10 MPK
1.8720.2022 Gotówka 434 2022-07-10 MPK
1.8723.2022 Portfel z zawartością 503/07 2022-07-10 MPK
1.8728.2022 Portfel z zawartością 24 2022-07-10 MPK
1.8749.2022 Portfel z zawartością 4 2022-07-11 MPK
1.8751.2022 Portfel z zawartością 307 2022-07-11 MPK
1.8819.2022 Portfel z zawartością 20 2022-07-12 MPK
1.8895.2022 Portfel z zawartością 135 2022-07-14 MPK
1.8903.2022 Bilet 130 2022-07-14 MPK
1.8937.2022 Portfel z zawartością 116 2022-07-15 MPK
1.8938.2022 Gotówka 62 2022-07-15 MPK
1.9045.2022 Gotówka 78 2022-07-19 MPK
1.9079.2022 Gotówka 235 2022-07-20 MPK
1.9209.2022 Gotówka 20 2022-07-24 MPK
1.9217.2022 Gotówka 215 2022-07-24 MPK
1.9326.2022 Gotówka 269 2022-07-27 MPK
1.9403.2022 Gotówka 24 2022-07-30 MPK
1.9440.2022 Bilet 73 2022-07-31 MPK
1.9450.2022 Gotówka 307 2022-08-01 MPK
1.9476.2022 Portfel z zawartością 184 2022-08-01 MPK
1.9479.2022 Gotówka pojazd 2022-08-01 MPK
1.9580.2022 Portfel z zawartością 14 2022-08-04 MPK
1.9672.2022 Portfel z zawartością 122 2022-08-07 MPK
1.9691.2022 Bilet 1 2022-08-08 MPK