Menu dla Pasażera - szczegóły

Lista rzeczy znalezionych

Zguby można odebrać w jednym ze wskazanych poniżej miejsc odbioru*.
MPK – MPK SA w Krakowie, ul. św. Wawrzyńca 13, tel.12-19150 , czynne w poniedziałek (i każdy dzień roboczy po dniu wolnym) w godzinach od 11:00 do 16:00 oraz wtorek – piątek w godzinach od 9:00 do 15:00
Policja – tylko dowody osobiste i paszporty Komisariat 1, ul.Szeroka 35, tel.12-6152914

*uwaga: jeżeli w tabeli jest wskazane miejsce odbioru oznaczone jako UMK – oznacza to, że dana rzecz została przekazana do siedziby Urzędu Miasta Krakowa przy ul. Wielickiej 28A, pok. 14, tel.12 616-57-11
Prosimy upewnić się co do właściwego miejsca odbioru zguby.

Id Nazwa Numer linii/Miejsce znalezienia Data znalezienia Miejsce odbioru
1.7013.2024 Teczka z zawartością 18 2024-05-27 MPK
1.7003.2024 Teczka z zawartością 52 2024-05-27 MPK
1.7002.2022 Bilet 7303 2022-06-01 MPK
1.70.2024 Identyfikator 511 2024-01-02 MPK
1.6995.2022 Portfel z zawartością 117 2022-06-01 MPK
1.6991.2024 Portfel z zawartością 50 2024-05-27 MPK
1.6978.2024 Gotówka 295.01 2024-05-26 MPK
1.697.2024 Portfel z zawartością 131 2024-01-15 MPK
1.696.2024 Bilet 20 2024-01-15 MPK
1.6959.2024 Karta płatnicza 182 2024-05-26 MPK
1.6958.2023 Portfel z zawartością 232 2023-06-02 MPK
1.695.2024 Karta płatnicza 229 2024-01-15 MPK
1.6944.2024 Papieros elektroniczny pojazd 2024-05-25 MPK
1.6943.2024 Bidon 22 2024-05-25 MPK
1.6907.2023 Gotówka 257 2023-06-01 MPK
1.6880.2022 Portfel z zawartością 194 2022-05-31 MPK
1.687.2022 Gotówka 708 2022-01-17 MPK
1.6869.2024 Karta płatnicza 52 2024-05-24 MPK
1.6854.2024 Portfel z zawartością 13 2024-05-24 MPK
1.6835.2024 Parasol 9-04 2024-05-23 MPK
1.6821.2023 Gotówka 105 2023-05-31 MPK
1.6813.2023 Portfel z zawartością 433 2023-05-31 MPK
1.6793.2023 Portfel z zawartością 24 2023-05-30 MPK
1.6790.2022 Gotówka 4 2022-05-29 MPK
1.6786.2024 Parasol 8 2024-05-23 MPK
1.6772.2023 Portfel z zawartością 4 2023-05-29 MPK
1.6768.2023 Portfel z zawartością 162 2023-05-29 MPK
1.6755.2024 Portfel z zawartością 138 2024-05-22 MPK
1.6740.2024 Karta KKM pojazd 2024-05-22 MPK
1.674.2024 Bilety 300 2024-01-15 MPK
1.6738.2024 Portfel z zawartością 17 2024-05-22 MPK
1.6723.2023 Portfel z zawartością 173 2023-05-28 MPK
1.6722.2023 Gotówka 52 2023-05-28 MPK
1.6721.2024 Ładowarka - 2024-05-22 MPK
1.6702.2023 Portfel z zawartością 948 2023-05-28 MPK
1.6701.2024 Teczka z zawartością 203 2024-05-21 MPK
1.6696.2024 Gotówka 1 2024-05-21 MPK
1.6685.2023 Portfel z zawartością 270 2023-05-27 MPK
1.6680.2024 Karta KKM 179 2024-05-21 MPK
1.6671.2024 Karta płatnicza 72-04 2024-05-20 MPK
1.6666.2024 Karta płatnicza 50 2024-05-20 MPK
1.6641.2024 Teczka z zawartością 13 2024-05-20 MPK
1.6631.2024 Karta płatnicza 52 2024-05-20 MPK
1.6629.2024 Klucze 9 2024-05-20 MPK
1.6625.2024 Klucze 502 2024-05-19 MPK
1.6619.2024 Karta KKM 194-03 2024-05-19 MPK
1.6618.2024 Gotówka 52 2024-05-19 MPK
1.6613.2024 Karta KKM Dworzec Krowodrza Górka 2024-05-19 MPK
1.6612.2023 Gotówka 139 2023-05-26 MPK
1.6609.2024 Ksero dowodu osobistego 179 2024-05-19 MPK