Menu dla Pasażera - szczegóły

Lista rzeczy znalezionych

Zguby można odebrać w jednym ze wskazanych poniżej miejsc odbioru*.
MPK – MPK SA w Krakowie, ul. św. Wawrzyńca 13, tel.12-19150 , czynne w poniedziałek (i każdy dzień roboczy po dniu wolnym) w godzinach od 11:00 do 16:00 oraz wtorek – piątek w godzinach od 9:00 do 15:00
Policja – tylko dowody osobiste i paszporty Komisariat 1, ul.Szeroka 35, tel.12-6152914

*uwaga: jeżeli w tabeli jest wskazane miejsce odbioru oznaczone jako UMK – oznacza to, że dana rzecz została przekazana do siedziby Urzędu Miasta Krakowa przy ul. Wielickiej 28A, pok. 14, tel.12 616-57-11
Prosimy upewnić się co do właściwego miejsca odbioru zguby.

Id NazwaDESC Numer linii/Miejsce znalezienia Data znalezienia Miejsce odbioru
1.10950.2022 Portfel z zawartością 4 2022-09-10 MPK
1.12034.2022 Portfel z zawartością 8 2022-10-04 MPK
1.12040.2022 Portfel z zawartością 212 2022-10-04 MPK
1.12119.2022 Portfel z zawartością 703 2022-10-06 MPK
1.12185.2022 Portfel z zawartością 172 2022-10-07 MPK
1.12232.2022 Portfel z zawartością 194 2022-10-08 MPK
1.12322.2022 Portfel z zawartością pojazd 2022-10-11 MPK
1.12436.2022 Portfel z zawartością 174 2022-10-13 MPK
1.12453.2022 Portfel z zawartością 70 2022-10-13 MPK
1.12662.2022 Portfel z zawartością 123 2022-10-19 MPK
1.12669.2022 Portfel z zawartością 169 2022-10-19 MPK
1.12725.2022 Portfel z zawartością 184 2022-10-20 MPK
1.12743.2022 Portfel z zawartością R52 2022-10-20 MPK
1.12861.2022 Portfel z zawartością 902 2022-10-24 MPK
1.12999.2022 Portfel z zawartością 52 2022-10-26 MPK
1.13235.2022 Portfel z zawartością 307 2022-10-31 MPK
1.2298.2023 Portfel z zawartością 50 2023-02-20 MPK
1.2575.2023 Portfel z zawartością 275 2023-02-25 MPK
1.2608.2023 Portfel z zawartością 164 2023-02-26 MPK
1.2675.2023 Portfel z zawartością 24 2023-02-27 MPK
1.13163.2022 Portfel z zawartością 806 2022-10-29 MPK
1.2809.2023 Portfel z zawartością 24 2023-03-02 MPK
1.2964.2023 Portfel z zawartością Dworzec Krowodrza Górka 2023-03-06 MPK
1.3112.2023 Portfel z zawartością 482 2023-03-09 MPK
1.3113.2023 Portfel z zawartością 24 2023-03-09 MPK
1.3117.2023 Portfel z zawartością 22 2023-03-09 MPK
1.3659.2023 Portfel z zawartością 49 2023-03-21 MPK
1.3813.2023 Portfel z zawartością pojazd 2023-03-24 MPK
1.3910.2023 Portfel z zawartością 4 2023-03-27 MPK
1.3394.2023 Portfel z zawartością 2 2023-03-15 MPK
1.3442.2023 Portfel z zawartością 50 2023-03-16 MPK
1.4093.2023 Portfel z zawartością 502 2023-03-30 MPK
1.4290.2023 Portfel z zawartością przystanek końcowy Zajezdnia Wola Duchacka 2023-04-03 MPK
1.4410.2023 Portfel z zawartością 24 2023-04-06 MPK
1.4440.2023 Portfel z zawartością 304 2023-04-07 MPK
1.4534.2023 Portfel z zawartością 194 2023-04-10 MPK
1.4689.2023 Portfel z zawartością 10 2023-04-13 MPK
1.5088.2023 Portfel z zawartością 52 2023-04-22 MPK
1.5323.2023 Portfel z zawartością pojazd 2023-04-27 MPK
1.5421.2023 Portfel z zawartością 20 2023-04-29 MPK
1.5453.2023 Portfel z zawartością 17 2023-04-29 MPK
1.5479.2023 Portfel z zawartością 52-10 2023-04-30 MPK
1.7654.2021 Portfel z zawartością 129 2021-09-12 MPK
1.7720.2021 Portfel z zawartością 144 2021-09-14 MPK
1.7788.2021 Portfel z zawartością 52 2021-09-15 MPK
1.8884.2021 Portfel z zawartością 218 2021-10-12 MPK
1.9352.2021 Portfel z zawartością 164 2021-10-23 MPK
1.9665.2021 Portfel z zawartością 85 2021-10-30 MPK
1.9699.2021 Portfel z zawartością 50 2021-10-31 MPK
1.9724.2021 Portfel z zawartością 89 2021-11-01 MPK