Menu dla Pasażera - szczegóły

Lista rzeczy znalezionych

Zguby można odebrać w jednym ze wskazanych poniżej miejsc odbioru*.
MPK – MPK SA w Krakowie, ul. św. Wawrzyńca 13, tel.12-19150 , czynne w poniedziałek (i każdy dzień roboczy po dniu wolnym) w godzinach od 11:00 do 16:00 oraz wtorek – piątek w godzinach od 9:00 do 15:00
Policja – tylko dowody osobiste i paszporty Komisariat 1, ul.Szeroka 35, tel.12-6152914

*uwaga: jeżeli w tabeli jest wskazane miejsce odbioru oznaczone jako UMK – oznacza to, że dana rzecz została przekazana do siedziby Urzędu Miasta Krakowa przy ul. Wielickiej 28A, pok. 14, tel.12 616-57-11
Prosimy upewnić się co do właściwego miejsca odbioru zguby.

Id NazwaDESC Numer linii/Miejsce znalezienia Data znalezienia Miejsce odbioru
1.8937.2022 Portfel z zawartością 116 2022-07-15 MPK
1.82.2022 Portfel z zawartością 161 2022-01-03 MPK
1.128.2022 Portfel z zawartością 502 2022-01-04 MPK
1.226.2022 Portfel z zawartością 601 2022-01-07 MPK
1.430.2022 Portfel z zawartością 229 2022-01-12 MPK
1.589.2022 Portfel z zawartością 173\02 2022-01-14 MPK
1.629.2022 Portfel z zawartością 20 2022-01-16 MPK
1.1579.2022 Portfel z zawartością 275 2022-02-05 MPK
1.3767.2022 Portfel z zawartością 172 2022-03-23 MPK
1.3440.2022 Portfel z zawartością pojazd 2022-03-16 MPK
1.4109.2022 Portfel z zawartością 13 2022-03-31 MPK
1.4152.2022 Portfel z zawartością 19 2022-04-01 MPK
1.4177.2022 Portfel z zawartością 1 2022-04-01 MPK
1.4294.2022 Portfel z zawartością 11 2022-04-04 MPK
1.4327.2022 Portfel z zawartością 245 2022-04-04 MPK
1.4344.2022 Portfel z zawartością 49 2022-04-05 MPK
1.4349.2022 Portfel z zawartością 21 2022-04-05 MPK
1.4549.2022 Portfel z zawartością 5 2022-04-08 MPK
1.4576.2022 Portfel z zawartością 8 2022-04-09 MPK
1.4618.2022 Portfel z zawartością 105 2022-04-10 MPK
1.4642.2022 Portfel z zawartością 129 2022-04-10 MPK
1.4703.2022 Portfel z zawartością 14 2022-04-11 MPK
1.8350.2022 Portfel z zawartością Dworzec Czyżyny 2022-06-30 MPK
1.9476.2022 Portfel z zawartością 184 2022-08-01 MPK
1.9580.2022 Portfel z zawartością 14 2022-08-04 MPK
1.9672.2022 Portfel z zawartością 122 2022-08-07 MPK
1.9743.2022 Portfel z zawartością 337 2022-08-09 MPK
1.9825.2022 Portfel z zawartością 50 2022-08-11 MPK
1.9964.2022 Portfel z zawartością 71 2022-08-16 MPK
1.10029.2022 Portfel z zawartością 78 2022-08-18 MPK
1.10097.2022 Portfel z zawartością 21 2022-08-20 MPK
1.10256.2022 Portfel z zawartością PSB Podwale 2022-08-24 MPK
1.10283.2022 Portfel z zawartością 244 2022-08-26 MPK
1.10293.2022 Portfel z zawartością 138 2022-08-26 MPK
1.10314.2022 Portfel z zawartością 129 2022-08-27 MPK
1.10412.2022 Portfel z zawartością 503 2022-08-29 MPK
1.10424.2022 Portfel z zawartością 220 2022-08-30 MPK
1.10467.2022 Portfel z zawartością 310 2022-08-31 MPK
1.10639.2022 Portfel z zawartością 50 2022-09-04 MPK
1.10711.2022 Portfel z zawartością 13 2022-09-06 MPK
1.10788.2022 Portfel z zawartością 173 2022-09-07 MPK
1.10814.2022 Portfel z zawartością 8 2022-09-08 MPK
1.11080.2022 Portfel z zawartością Zajezdnia Tramwajowa Podgórze 2022-09-14 MPK
1.11114.2022 Portfel z zawartością 8 2022-09-14 MPK
1.11166.2022 Portfel z zawartością 22 2022-09-15 MPK
1.11300.2022 Portfel z zawartością 52 2022-09-19 MPK
1.11302.2022 Portfel z zawartością 14 2022-09-19 MPK
1.11410.2022 Portfel z zawartością 139 2022-09-20 MPK
1.11500.2022 Portfel z zawartością 22 2022-09-22 MPK
1.11902.2022 Portfel z zawartością 213 2022-10-01 MPK