Menu dla Pasażera - szczegóły

Lista rzeczy znalezionych

Zguby można odebrać w jednym ze wskazanych poniżej miejsc odbioru*.
MPK – MPK SA w Krakowie, ul. św. Wawrzyńca 13, tel.12-19150 , czynne w poniedziałek (i każdy dzień roboczy po dniu wolnym) w godzinach od 11:00 do 16:00 oraz wtorek – piątek w godzinach od 9:00 do 15:00
Policja – tylko dowody osobiste i paszporty Komisariat 1, ul.Szeroka 35, tel.12-6152914

*uwaga: jeżeli w tabeli jest wskazane miejsce odbioru oznaczone jako UMK – oznacza to, że dana rzecz została przekazana do siedziby Urzędu Miasta Krakowa przy ul. Wielickiej 28A, pok. 14, tel.12 616-57-11
Prosimy upewnić się co do właściwego miejsca odbioru zguby.

Id NazwaASC Numer linii/Miejsce znalezienia Data znalezienia Miejsce odbioru
1.12201.2022 Gotówka 174 2022-10-07 MPK
1.12215.2022 Gotówka 123 2022-10-07 MPK
1.11745.2022 Gotówka 4 2022-09-28 MPK
1.12092.2022 Gotówka 278 2022-10-05 MPK
1.11934.2022 Gotówka 227 2022-10-02 MPK
1.11968.2022 Gotówka 70 2022-10-03 MPK
1.11991.2022 Gotówka 503 2022-10-03 MPK
1.10759.2022 Gotówka 20 2022-09-07 MPK
1.10581.2022 Gotówka 20 2022-09-02 MPK
1.10901.2022 Gotówka 137 2022-09-09 MPK
1.11025.2022 Gotówka 253 2022-09-12 MPK
1.10386.2022 Gotówka 184 2022-08-29 MPK
1.10672.2022 Gotówka 4 2022-09-05 MPK
1.10679.2022 Gotówka 475 2022-09-05 MPK
1.4528.2022 Gotówka 20 2022-04-08 MPK
1.9991.2022 Gotówka 78 2022-08-17 MPK
1.10075.2022 Gotówka 222 2022-08-19 MPK
1.10084.2022 Gotówka 601 2022-08-19 MPK
1.9905.2022 Gotówka 10 2022-08-13 MPK
1.9450.2022 Gotówka 307 2022-08-01 MPK
1.9479.2022 Gotówka pojazd 2022-08-01 MPK
1.8251.2022 Gotówka 139 2022-06-28 MPK
1.8938.2022 Gotówka 62 2022-07-15 MPK
1.9045.2022 Gotówka 78 2022-07-19 MPK
1.9079.2022 Gotówka 235 2022-07-20 MPK
1.9209.2022 Gotówka 20 2022-07-24 MPK
1.9217.2022 Gotówka 215 2022-07-24 MPK
1.9326.2022 Gotówka 269 2022-07-27 MPK
1.9403.2022 Gotówka 24 2022-07-30 MPK
1.7175.2022 Gotówka 184 2022-06-04 MPK
1.6551.2022 Gotówka 164 2022-05-23 MPK
1.6790.2022 Gotówka 4 2022-05-29 MPK
1.7759.2022 Gotówka 19-07 2022-06-15 MPK
1.7868.2022 Gotówka 124 2022-06-19 MPK
1.8108.2022 Gotówka 20 2022-06-24 MPK
1.8160.2022 Gotówka 138 2022-06-25 MPK
1.8421.2022 Gotówka 11 2022-07-02 MPK
1.8433.2022 Gotówka 10 2022-07-03 MPK
1.8719.2022 Gotówka 73 2022-07-10 MPK
1.8720.2022 Gotówka 434 2022-07-10 MPK
1.6493.2022 Gotówka 19 2022-05-22 MPK
1.5154.2022 Gotówka 11 2022-04-22 MPK
1.5491.2022 Gotówka 21 2022-04-29 MPK
1.5007.2022 Gotówka pojazd 2022-04-18 MPK
1.3452.2022 Gotówka 22 2022-03-17 MPK
1.4197.2022 Gotówka 248 2022-04-01 MPK
1.4033.2022 Gotówka 20 2022-03-30 MPK
1.4034.2022 Gotówka 20 2022-03-30 MPK
1.4036.2022 Gotówka 17-01 2022-03-30 MPK
1.3956.2022 Gotówka 304 2022-03-28 MPK