Menu dla Pasażera - szczegóły

Lista rzeczy znalezionych

Zguby można odebrać w jednym ze wskazanych poniżej miejsc odbioru*.
MPK – MPK SA w Krakowie, ul. św. Wawrzyńca 13, tel.12-19150 , czynne w poniedziałek (i każdy dzień roboczy po dniu wolnym) w godzinach od 11:00 do 16:00 oraz wtorek – piątek w godzinach od 9:00 do 15:00
Policja – tylko dowody osobiste i paszporty Komisariat 1, ul.Szeroka 35, tel.12-6152914

*uwaga: jeżeli w tabeli jest wskazane miejsce odbioru oznaczone jako UMK – oznacza to, że dana rzecz została przekazana do siedziby Urzędu Miasta Krakowa przy ul. Wielickiej 28A, pok. 14, tel.12 616-57-11
Prosimy upewnić się co do właściwego miejsca odbioru zguby.

Id NazwaASC Numer linii/Miejsce znalezienia Data znalezienia Miejsce odbioru
1.2403.2024 Gotówka 69 2024-02-17 MPK
1.2588.2024 Gotówka KKM145 2024-02-21 MPK
1.2624.2024 Gotówka 133 2024-02-22 MPK
1.2662.2024 Gotówka 9 2024-02-23 MPK
1.2724.2024 Gotówka 139 2024-02-25 MPK
1.3890.2024 Gotówka 17 2024-03-21 MPK
1.3169.2024 Gotówka 3-11 2024-03-06 MPK
1.3366.2024 Gotówka 4 2024-03-09 MPK
1.4128.2024 Gotówka 605 2024-03-26 MPK
1.4204.2024 Gotówka 172 2024-03-27 MPK
1.7748.2024 Gotówka 18 2024-06-11 MPK
1.8331.2024 Gotówka 169 2024-06-22 MPK
1.7976.2024 Gotówka 189-04 2024-06-14 MPK
1.8106.2024 Gotówka R51 2024-06-18 MPK
1.6618.2024 Gotówka 52 2024-05-19 MPK
1.6978.2024 Gotówka 295.01 2024-05-26 MPK
1.6696.2024 Gotówka 1 2024-05-21 MPK
1.8111.2021 Gotówka 222 2021-09-22 MPK
1.8121.2021 Gotówka 601 2021-09-22 MPK
1.8127.2021 Gotówka 572 2021-09-23 MPK
1.8341.2021 Gotówka 572 2021-09-29 MPK
1.8469.2021 Gotówka 164-09 2021-10-01 MPK
1.8495.2021 Gotówka 8 2021-10-02 MPK
1.8516.2021 Gotówka 194 2021-10-03 MPK
1.8524.2021 Gotówka 19 2021-10-03 MPK
1.8706.2021 Gotówka 304 2021-10-07 MPK
1.7390.2021 Gotówka 572 2021-09-06 MPK
1.7522.2021 Gotówka 18 2021-09-09 MPK
1.9502.2021 Gotówka 608/02 2021-10-27 MPK
1.9001.2021 Gotówka R21 2021-10-14 MPK
1.9161.2021 Gotówka 11 2021-10-18 MPK
1.9223.2021 Gotówka 572 2021-10-20 MPK
1.9239.2021 Gotówka 503 2021-10-20 MPK
1.9331.2021 Gotówka 2 2021-10-22 MPK
1.9336.2021 Gotówka 502 2021-10-22 MPK
1.9345.2021 Gotówka 13501 2021-10-22 MPK
1.9349.2021 Gotówka 902 2021-10-23 MPK
1.8506.2024 Gotówka 1 2024-06-28 MPK
1.8470.2024 Gotówka 8 2024-06-27 MPK
1.6247.2024 Gotówka 503 2024-05-11 MPK
1.6286.2024 Gotówka 13 2024-05-12 MPK
1.1777.2023 Gotówka 13 2023-02-09 MPK
1.2020.2023 Gotówka 22-03 2023-02-14 MPK
1.4418.2024 Gotówka 204 2024-04-01 MPK
1.5463.2024 Gotówka 701 2024-04-23 MPK
1.5609.2024 Gotówka 225 2024-04-26 MPK
1.5426.2024 Gotówka 8 2024-04-22 MPK
1.5248.2024 Gotówka 135 2024-04-18 MPK
1.561.2023 Gotówka Automat KKM 2023-01-13 MPK
1.1661.2023 Gotówka 4 2023-02-06 MPK