Menu dla Pasażera - szczegóły

Lista rzeczy znalezionych

Zguby można odebrać w jednym ze wskazanych poniżej miejsc odbioru*.
MPK – MPK SA w Krakowie, ul. św. Wawrzyńca 13, tel.12-19150 , czynne w poniedziałek (i każdy dzień roboczy po dniu wolnym) w godzinach od 11:00 do 16:00 oraz wtorek – piątek w godzinach od 9:00 do 15:00
Policja – tylko dowody osobiste i paszporty Komisariat 1, ul.Szeroka 35, tel.12-6152914

*uwaga: jeżeli w tabeli jest wskazane miejsce odbioru oznaczone jako UMK – oznacza to, że dana rzecz została przekazana do siedziby Urzędu Miasta Krakowa przy ul. Wielickiej 28A, pok. 14, tel.12 616-57-11
Prosimy upewnić się co do właściwego miejsca odbioru zguby.

Id NazwaASC Numer linii/Miejsce znalezienia Data znalezienia Miejsce odbioru
1.9915.2024 Siatka XX 2024-08-02 MPK
1.12147.2024 Siatka 17 2024-09-25 MPK
1.12525.2024 Siatka 50 2024-10-03 MPK
1.12558.2024 Siatka 179.07 2024-10-03 MPK
1.12763.2024 Siatka 1 2024-10-08 MPK
1.12949.2024 Siatka 5 2024-10-11 MPK
1.11924.2024 Siatka 50 2024-09-21 MPK
1.11387.2024 Siatka 14 2024-09-10 MPK
1.13380.2024 Siatka 169 2024-10-19 MPK
1.13321.2024 Siatka 304 2024-10-18 MPK
1.13242.2024 Siatka 52 2024-10-17 MPK
1.14012.2024 Siatka 8 2024-11-03 MPK
1.14174.2024 Siatka 18 2024-11-06 MPK
1.14376.2024 Siatka 124 2024-11-10 MPK
1.7612.2024 Siatka na owady 14 2024-06-08 MPK
1.7712.2024 Siatka z zawartością 194 2024-06-10 MPK
1.7662.2024 Siatka z zawartością 153 2024-06-10 MPK
1.7847.2024 Siatka z zawartością 18 2024-06-12 MPK
1.7824.2024 Siatka z zawartością 701 2024-06-12 MPK
1.7792.2024 Siatka z zawartością 13 2024-06-12 MPK
1.7769.2024 Siatka z zawartością 179 2024-06-11 MPK
1.7778.2024 Siatka z zawartością 502 2024-06-11 MPK
1.7947.2024 Siatka z zawartością 4 2024-06-14 MPK
1.7855.2024 Siatka z zawartością 301 2024-06-12 MPK
1.7863.2024 Siatka z zawartością 24 2024-06-13 MPK
1.7423.2024 Siatka z zawartością 3 2024-06-04 MPK
1.8744.2024 Siatka z zawartością 194 2024-07-03 MPK
1.8765.2024 Siatka z zawartością 72 2024-07-04 MPK
1.8618.2024 Siatka z zawartością 24 2024-07-01 MPK
1.9022.2024 Siatka z zawartością 52-03 2024-07-11 MPK
1.8979.2024 Siatka z zawartością 52-04 2024-07-10 MPK
1.9051.2024 Siatka z zawartością 233 2024-07-12 MPK
1.9063.2024 Siatka z zawartością 513 2024-07-12 MPK
1.8938.2024 Siatka z zawartością 135 2024-07-09 MPK
1.8908.2024 Siatka z zawartością 293 2024-07-08 MPK
1.8039.2024 Siatka z zawartością 20 2024-06-16 MPK
1.8124.2024 Siatka z zawartością 10 2024-06-18 MPK
1.8203.2024 Siatka z zawartością 18 2024-06-20 MPK
1.8403.2024 Siatka z zawartością 79 2024-06-25 MPK
1.4593.2024 Siatka z zawartością 9 2024-04-04 MPK
1.11395.2024 Siatka z zawartością 10-09 2024-09-10 MPK
1.11416.2024 Siatka z zawartością 14 2024-09-11 MPK
1.11542.2024 Siatka z zawartością pojazd 2024-09-14 MPK
1.11517.2024 Siatka z zawartością 337 2024-09-13 MPK
1.12116.2024 Siatka z zawartością 125 2024-09-25 MPK
1.12024.2024 Siatka z zawartością 50 2024-09-23 MPK
1.11717.2024 Siatka z zawartością 8 2024-09-17 MPK
1.11826.2024 Siatka z zawartością 13 2024-09-19 MPK
1.11818.2024 Siatka z zawartością 133 2024-09-19 MPK
1.12974.2024 Siatka z zawartością 50 2024-10-11 MPK