Menu dla Pasażera - szczegóły

Lista rzeczy znalezionych

Zguby można odebrać w jednym ze wskazanych poniżej miejsc odbioru*.
MPK – MPK SA w Krakowie, ul. św. Wawrzyńca 13, tel.12-19150 , czynne w poniedziałek (i każdy dzień roboczy po dniu wolnym) w godzinach od 11:00 do 16:00 oraz wtorek – piątek w godzinach od 9:00 do 15:00
Policja – tylko dowody osobiste i paszporty Komisariat 1, ul.Szeroka 35, tel.12-6152914

*uwaga: jeżeli w tabeli jest wskazane miejsce odbioru oznaczone jako UMK – oznacza to, że dana rzecz została przekazana do siedziby Urzędu Miasta Krakowa przy ul. Wielickiej 28A, pok. 14, tel.12 616-57-11
Prosimy upewnić się co do właściwego miejsca odbioru zguby.

Id NazwaDESC Numer linii/Miejsce znalezienia Data znalezienia Miejsce odbioru
1.5763.2023 Gotówka 164 2023-05-08 MPK
1.6580.2023 Gotówka 17-02 2023-05-25 MPK
1.6612.2023 Gotówka 139 2023-05-26 MPK
1.6087.2023 Gotówka 18 2023-05-15 MPK
1.6015.2023 Gotówka 304 2023-05-13 MPK
1.7224.2023 Gotówka 139 2023-06-09 MPK
1.6821.2023 Gotówka 105 2023-05-31 MPK
1.6907.2023 Gotówka 257 2023-06-01 MPK
1.6722.2023 Gotówka 52 2023-05-28 MPK
1.6290.2023 Gotówka 537 2023-05-18 MPK
1.8293.2023 Gotówka 9 2023-07-02 MPK
1.8299.2023 Gotówka 50 2023-07-02 MPK
1.7302.2023 Gotówka 124 2023-06-11 MPK
1.9564.2023 Gotówka 13 2023-08-03 MPK
1.9215.2023 Gotówka 2 2023-07-26 MPK
1.10141.2023 Gotówka 218 2023-08-20 MPK
1.10146.2023 Gotówka 52 2023-08-20 MPK
1.10624.2023 Gotówka 194 2023-09-01 MPK
1.10705.2023 Gotówka 11 2023-09-04 MPK
1.10326.2023 Gotówka 173 2023-08-25 MPK
1.10754.2023 Gotówka 249 2023-09-05 MPK
1.10769.2023 Gotówka 24 2023-09-05 MPK
1.10845.2023 Gotówka 10 2023-09-06 MPK
1.10974.2023 Gotówka 174 2023-09-09 MPK
1.7850.2023 Gotówka 8-14 2023-06-22 MPK
1.11341.2023 Gotówka 260-02 2023-09-18 MPK
1.11845.2023 Gotówka 235 2023-09-27 MPK
1.12360.2023 Gotówka 13 2023-10-09 MPK
1.12372.2023 Gotówka 20 2023-10-09 MPK
1.12003.2023 Gotówka 52-07 2023-10-01 MPK
1.13179.2023 Gotówka 1 2023-10-25 MPK
1.13534.2023 Gotówka 233 2023-11-02 MPK
1.13545.2023 Gotówka 1 2023-11-02 MPK
1.13349.2023 Gotówka 199/06 2023-10-28 MPK
1.13444.2023 Gotówka (20) - 06 2023-10-30 MPK
1.9450.2022 Gotówka 307 2022-08-01 MPK
1.10672.2022 Gotówka 4 2022-09-05 MPK
1.10679.2022 Gotówka 475 2022-09-05 MPK
1.10581.2022 Gotówka 20 2022-09-02 MPK
1.10901.2022 Gotówka 137 2022-09-09 MPK
1.10759.2022 Gotówka 20 2022-09-07 MPK
1.10386.2022 Gotówka 184 2022-08-29 MPK
1.10075.2022 Gotówka 222 2022-08-19 MPK
1.10084.2022 Gotówka 601 2022-08-19 MPK
1.9991.2022 Gotówka 78 2022-08-17 MPK
1.9905.2022 Gotówka 10 2022-08-13 MPK
1.9479.2022 Gotówka pojazd 2022-08-01 MPK
1.8421.2022 Gotówka 11 2022-07-02 MPK
1.8433.2022 Gotówka 10 2022-07-03 MPK
1.11745.2022 Gotówka 4 2022-09-28 MPK