Automaty
Punkt Obsługi Pasażerów | Automat KKM z kioskiem informacyjnym |
Automat KKM | Automat Sprzedaży Biletów Jednorazowych |
Automat KKM bez obsługi gotówk |
Adres
promień
Numer | Nazwa i adres | Miasto | Obsługa kart płatniczych | Mapa | |
3 | [POP] Os. Centrum D blok 7, obsługiwany przez Zarząd Transportu Publicznego | Kraków | Tak | pokaz na mapie | 50.0719444444444 20.0347222222222 Punkt Obsługi Pasażerów KMK pn - pt 11:00 - 18:00 |
4 | [POP] ul. Pawia 5A (hol Dworca Kraków Główny PKP obok Biedronki), obsługiwany przez Zarząd Transportu Publicznego | Kraków | Tak | pokaz na mapie | 50.0679722222222 19.9471388888889 Punkt Obsługi Pasażerów KMK pn - pt 09:00 - 17:00 |
7 | [POP] ul. Papierni Prądnickich 1, obsługiwany przez Zarząd Transportu Publicznego | Kraków | Tak | pokaz na mapie | 50.1 19.95 Punkt Obsługi Pasażerów KMK pn - pt 11:00 - 18:00 |
10 | [POP] ul. Wielopole 1 (wejście od ul. Starowiślnej 2), obsługiwany przez Zarząd Transportu Publicznego | Kraków | Tak | pokaz na mapie | 50.0590277777778 19.9429166666667 Punkt Obsługi Pasażerów KMK pn - pt 8:00 - 16:00 |
23 | Przystanek autobusowy "Kasztanowa", Al. Kasztanowa | Kraków | Tak | pokaz na mapie | 50.065 19.8661388888889 Automat biletowy "ticomat 945" Całą dobę |
24 | Przystanek tramwajowy w tunelu "Sanktuarium Bożego Miłosierdzia 01” na kierunek Kurdwanów | Kraków | Tak | pokaz na mapie | 50.0177777777778 19.93625 Automat biletowy "ticomat 945" Całą dobę |
25 | Przystanek tramwajowy "Cystersów", ul. Mogilska | Kraków | Tak | pokaz na mapie | 50.0665555555556 19.9691111111111 Automat biletowy "ticomat 945" Całą dobę |
26 | Dworzec autobusowy "Os. Kurdwanów" | Kraków | Tak | pokaz na mapie | 50.0045555555556 19.9603611111111 Automat biletowy "ticomat 945" Całą dobę |
28 | Przystanek autobusowy "Rostworowskiego", ul. Kobierzyńska - na kierunek centrum | Kraków | Tak | pokaz na mapie | 50.0280833333333 19.91525 Automat biletowy "ticomat 945" Całą dobę |
29 | Przystanek tramwajowy "TAURON Arena Kraków Wieczysta", ul. Mogilska | Kraków | Tak | pokaz na mapie | 50.0711527777778 19.9829138888889 Automat biletowy "ticomat 945" Całą dobę |
30 | Dworzec autobusowy "Nowy Bieżanów Południe" | Kraków | Tak | pokaz na mapie | 50.0125638888889 20.0154694444444 Automat biletowy "ticomat 945" Całą dobę |
31 | Przystanek tramwajowy "Turowicza 02” | Kraków | Tak | pokaz na mapie | 50.0151111111111 19.9443611111111 Automat biletowy "ticomat 945" Całą dobę |
32 | Przystanek tramwajowy „Rondo Grzegórzeckie”, ul. Kotlarska (na kier. M. Płaszów) | Kraków | Tak | pokaz na mapie | 50.057 19.9588888888889 Automat biletowy "ticomat 945" Całą dobę |
33 | – Przystanek autobusowy „Ks. Meiera 02”, al. 29 Listopada – na kierunek Centrum | Kraków | Tak | pokaz na mapie | 50.0973611111111 19.9616944444444 Automat biletowy "ticomat 945" Całą dobę |
34 | Okolice przystanku autobusowego "Bieżanów Pomnik", ul. Bieżanowska | Kraków | Tak | pokaz na mapie | 50.01825 20.0344166666667 Automat biletowy "ticomat 945" Całą dobę |
35 | Przystanek tramwajowy "Cmentarz Rakowicki", ul. Rakowicka | Kraków | Tak | pokaz na mapie | 50.073 19.9560277777778 Automat biletowy "ticomat 945" Całą dobę |
36 | Przystanek autobusowy "Mydlniki", ul. Balicka | Kraków | Tak | pokaz na mapie | 50.0842083333333 19.8453166666667 Automat biletowy "ticomat 945" Całą dobę |
37 | Pętla Autobusowa "Wrony", ul. Skotnicka | Kraków | Tak | pokaz na mapie | 49.9954722222222 19.8526666666667 Automat biletowy "ticomat 945" Całą dobę |
38 | Pętla Tramwajowa "Pleszów", Ul. Igołomska | Kraków | Tak | pokaz na mapie | 50.0725833333333 20.1174166666667 Automat biletowy "ticomat 945" Całą dobę |
39 | Przystanek tramwajowy "Rondo Grzegórzeckie", Al. Pokoju | Kraków | Tak | pokaz na mapie | 50.0578083333333 19.9601805555556 Automat biletowy "ticomat 945" Całą dobę |
40 | rzystanek tramwajowy „Stradom” , ul. Krakowska | Kraków | Tak | pokaz na mapie | 50.0508333333333 19.9425555555556 Automat biletowy "ticomat 945" Całą dobę |
41 | Przystanek autobusowy "Zarzecze", al. Armii Krajowej | Kraków | Tak | pokaz na mapie | 50.0769305555556 19.8886944444444 Automat biletowy "ticomat 945" Całą dobę |
43 | Zabierzów - przystanek autobusowy „Zabierzów Rynek” , ul. Kolejowa | Kraków | Tak | pokaz na mapie | 50.1164722222222 19.7999722222222 Automat biletowy "ticomat 945" Całą dobę |
45 | Okolice przystanku autobusowego "Saska", ul. Saska | Kraków | Tak | pokaz na mapie | 50.0450944444444 19.9832972222222 Automat biletowy "ticomat 945" Całą dobę |
46 | Okolice przystanku autobusowego „Struga” , al. Solidarności (oś. Szklane Domy) | Kraków | Tak | pokaz na mapie | 50.0748333333333 20.0465833333333 Automat biletowy "ticomat 945" Całą dobę |
47 | Przystanek tramwajowy "Kuźnicy Kołłątajowskiej 02" | Kraków | Tak | pokaz na mapie | 50.0979722222222 19.9561111111111 Automat biletowy "ticomat 945" Całą dobę |
48 | Przystanek autobusowy "Borkowska", ul. Borkowska | Kraków | Tak | pokaz na mapie | 50.0045305555556 19.9057333333333 Automat biletowy "ticomat 945" Całą dobę |
49 | Przystanek Tramwajowy "Nowy Prokocim", Ul. Ćwiklińskiej | Kraków | Tak | pokaz na mapie | 50.0162805555556 20.0123888888889 Automat biletowy "ticomat 945" Całą dobę |
50 | Przystanek autobusowy „Dobrego Pasterza 02”, ul. Dobrego Pasterza - na kierunek Rondo Barei | Kraków | Tak | pokaz na mapie | 50.0889166666667 19.9581111111111 Automat biletowy "ticomat 945" Całą dobę |
51 | Okolice przystanku tramwajowego "Klasztorna", Al. Jana Pawła II | Kraków | Tak | pokaz na mapie | 50.0684583333333 20.0523055555556 Automat biletowy "ticomat 945" Całą dobę |
52 | Przystanek autobusowy "Jerzmanowskiego", ul. Wielicka na kierunek centrum | Kraków | Tak | pokaz na mapie | 50.0105555555556 20.0082222222222 Automat biletowy "ticomat 945" Całą dobę |
53 | Przystanek autobusowy "Skawina Rynek", ul. Pokoju | Skawina | Tak | pokaz na mapie | 49.9753 19.8281777777778 Automat biletowy "ticomat 945" Całą dobę |
55 | Przystanek autobusowy "Rondo Mogilskie", al. Pułkownika Władysława Beliny-Prażmowskiego | Kraków | Tak | pokaz na mapie | 50.0670694444444 19.9597583333333 Automat biletowy "ticomat 945" Całą dobę |
56 | Dworzec autobusowy "Azory" | Kraków | Tak | pokaz na mapie | 50.0863888888889 19.9091111111111 Automat biletowy "ticomat 945" Całą dobę |
57 | Pętla tramwajowa "Nowy Bieżanów P+R" | Kraków | Tak | pokaz na mapie | 50.015725 20.0231527777778 Automat biletowy "ticomat 945" Całą dobę |
58 | Przystanek tramwajowy "Plac Wolnica” na kierunek Korona | Kraków | Tak | pokaz na mapie | 50.0480555555556 19.9434722222222 Automat biletowy "ticomat 945" Całą dobę |
59 | Przystanek autobusowy "Narzymskiego", ul. Olszyny | Kraków | Tak | pokaz na mapie | 50.0736944444444 19.9660277777778 Automat biletowy "ticomat 945" Całą dobę |
60 | Przystanek tramwajowy "Plac Wolnica” na kierunek Dietla | Kraków | Tak | pokaz na mapie | 50.0480555555556 19.9434722222222 Automat biletowy "ticomat 945" Całą dobę |
61 | Przystanek autobusowy "Kruszwicka", ul. Kruszwicka | Kraków | Tak | pokaz na mapie | 50.0975 20.0192222222222 Automat biletowy "ticomat 945" Całą dobę |
62 | Przystanek Autobusowy "Sołtysowska Osiedle", Ul. Sołtysowska | Kraków | Tak | pokaz na mapie | 50.0643611111111 20.0184444444444 Automat biletowy "ticomat 945" Całą dobę |
63 | Okolice przystanku tramwajowego "Piasta Kołodzieja", ul. Piasta Kołodzieja | Kraków | Tak | pokaz na mapie | 50.0983527777778 20.0128583333333 Automat biletowy "ticomat 945" Całą dobę |
64 | Przystanek tramwajowy „Rondo Mogilskie” na kierunek R. Grzegórzeckie | Kraków | Tak | pokaz na mapie | 50.065 19.9591944444444 Automat biletowy "ticomat 945" Całą dobę |
65 | Przystanek tramwajowy "Łagiewniki SKA 03" | Kraków | Tak | pokaz na mapie | 50.0211111111111 19.9328888888889 Automat biletowy "ticomat 945" Całą dobę |
66 | Pętla autobusowa "Lesisko", ul. Zagłoby | Kraków | Tak | pokaz na mapie | 50.0541111111111 20.0453611111111 Automat biletowy "ticomat 945" Całą dobę |
67 | Przejście podziemne, ul. Wlotowa | Kraków | Tak | pokaz na mapie | 50.0194194444444 19.9870333333333 Automat biletowy "ticomat 945" Całą dobę |
68 | Przystanek tramwajowy "Grota-Roweckiego", ul. Stefana Grota-Roweckiego | Kraków | Tak | pokaz na mapie | 50.0315777777778 19.9211222222222 Automat biletowy "ticomat 945" Całą dobę |
69 | Przystanek autobusowy „Rondo Ofiar Katynia”, ul. Jospeha Conrada (na kier. Azory) | Kraków-Balice | Tak | pokaz na mapie | 50.0874477777778 19.8929016666667 Automat biletowy "ticomat 945" Całą dobę |
70 | Przystanek tramwajowy „Oleandry”, al. 3 maja | Kraków | Tak | pokaz na mapie | 50.0598055555556 19.9205555555556 Automat biletowy "ticomat 945" Całą dobę |
71 | Przystanek autobusowy "Rondo Kocmyrzowskie” al. Władysława Andersa na kierunek pl. Centralny | Kraków | Tak | pokaz na mapie | 50.0788333333333 20.0280833333333 Automat biletowy "ticomat 945" Całą dobę |
72 | Przystanek autobusowy "Rondo Grunwaldzkie III" na kierunek Jubilat | Kraków | Tak | pokaz na mapie | 50.0496666666667 19.9323055555556 Automat biletowy "ticomat 945" Całą dobę |
73 | Okolice przystanku tramwajowego "Doktora Twardego", ul. Prądnicka | Kraków | Tak | pokaz na mapie | 50.0808611111111 19.9375555555556 Automat biletowy "ticomat 945" Całą dobę |
74 | Przystanek autobusowy "Rondo Kocmyrzowskie", al. Władysława Andersa (na kierunek DH Wanda) | Kraków | Tak | pokaz na mapie | 50.0803333333333 20.0268333333333 Automat biletowy "ticomat 945" Całą dobę |
75 | Przystanek autobusowy "Bielany", ul. Księcia Józefa | Kraków | Tak | pokaz na mapie | 50.0433611111111 19.8199222222222 Automat biletowy "ticomat 945" Całą dobę |
76 | Przystanek autobusowy "Chełm", ul. Chełmska | Kraków | Tak | pokaz na mapie | 50.0677972222222 19.8472888888889 Automat biletowy "ticomat 945" Całą dobę |
77 | Przystanek tramwajowy "Rondo Hipokratesa" | Kraków | Tak | pokaz na mapie | 50.0900555555556 20.0213055555556 Automat biletowy "ticomat 945" Całą dobę |
78 | Okolice przystanku „Michałowice I”, ul. Krakowska | Kraków | Tak | pokaz na mapie | 50.1585277777778 19.9800833333333 Automat biletowy "ticomat 945" Całą dobę |
79 | Pętla Tramwajowa „Bronowice” Ul. Bronowicka | Kraków | Tak | pokaz na mapie | 50.0770555555556 19.9018055555556 Automat biletowy "ticomat 945" Całą dobę |
80 | Przystanek Autobusowy „Komuny Paryskiej”, ul. Zawiła, Kraków | Kraków | Tak | pokaz na mapie | 50.0068888888889 19.8969444444444 Automat biletowy "ticomat 945" Całą dobę |
81 | Przystanek tramwajowy "Łagiewniki SKA 02" na kierunek Mateczny | Kraków | Tak | pokaz na mapie | 50.0220277777778 19.9326666666667 Automat biletowy "ticomat 945" Całą dobę |
82 | Przystanek autobusowy "Bonarka", ul. H. Kamieńskiego | Kraków | Tak | pokaz na mapie | 50.02875 19.9539722222222 Automat biletowy "ticomat 945" Całą dobę |
83 | Przystanek Autobusowy „Merkuriusza Polskiego”, Swoszowice | Niepołomice | Tak | pokaz na mapie | 49.9943333333333 19.9459722222222 Automat biletowy "ticomat 945" Całą dobę |
84 | Przystanek autobusowy „Clepardia”, ul. Mackiewicza | Kraków | Tak | pokaz na mapie | 50.0930555555556 19.9447222222222 Automat biletowy "ticomat 945" Całą dobę |
85 | Przystanek tramwajowy "Kuklińskiego", ul. Pułkownika Ryszarda Kuklińskiego | Kraków | Tak | pokaz na mapie | 50.0445305555556 19.973675 Automat biletowy "ticomat 945" Całą dobę |
86 | Przystanek tramwajowy w tunelu "Sanktuarium Bożego Miłosierdzia 02” na kierunek Ruczaj | Kraków | Tak | pokaz na mapie | 50.0177777777778 19.9363333333333 Automat biletowy "ticomat 945" Całą dobę |
87 | Przystanek autobusowy "Łobzów SKA", ul. Wrocławska | Kraków | Tak | pokaz na mapie | 50.081575 19.915725 Automat biletowy "ticomat 945" Całą dobę |
88 | Okolice przystanku autobusowego „Swoszowice Poczta”, ul. Szybisko | Kraków | Tak | pokaz na mapie | 49.9907305555556 19.9420416666667 Automat biletowy "ticomat 945" Całą dobę |
89 | Okolice przystanku autobusowego „Teatr Ludowy”, ul. Kocmyrzowska | Kraków | Tak | pokaz na mapie | 50.0822 20.0320277777778 Automat biletowy "ticomat 945" Całą dobę |
91 | Pętla autobusowa "Złocień” | Kraków | Tak | pokaz na mapie | 50.02195 20.0513055555556 Automat biletowy "ticomat 945" Całą dobę |
92 | Pętla autobusowa "Aleja Przyjaźni" | Kraków | Tak | pokaz na mapie | 50.0750555555556 20.0341666666667 Automat biletowy "ticomat 945" Całą dobę |
93 | Przystanek autobusowy "Podgaje 01" ul. Taklińskiego | Kraków | Tak | pokaz na mapie | 49.9859722222222 19.9025833333333 Automat biletowy "ticomat 945" Całą dobę |
94 | Przystanek tramwajowy "Stella-Sawickiego", Al. Jana Pawła II | Kraków | Tak | pokaz na mapie | 50.074325 20.0044972222222 Automat biletowy "ticomat 945" Całą dobę |
95 | Przystanek tramwajowy "Łagiewniki SKA 01" na kierunek Borek Fałęcki | Kraków | Tak | pokaz na mapie | 50.0204166666667 19.9317222222222 Automat biletowy "ticomat 945" Całą dobę |
96 | Przystanek tramwajowy „Dworzec Płaszów Estakada” | Kraków | Tak | pokaz na mapie | 50.0333944444444 19.9770333333333 Automat biletowy "ticomat 945" Całą dobę |
97 | Przystanek autobusowy "Makowskiego", ul. Makowskiego | Kraków | Tak | pokaz na mapie | 50.0876944444444 19.9173333333333 Automat biletowy "ticomat 945" Całą dobę |
98 | Pętla autobusowa "Prądnik Biały” | Kraków | Tak | pokaz na mapie | 50.0962111111111 19.9302083333333 Automat biletowy "ticomat 945" Całą dobę |
99 | Okolice przystanku autobusowego „Kawiory”, al. Kijowska | Kraków | Tak | pokaz na mapie | 50.0683055555556 19.9135555555556 Automat biletowy "ticomat 945" Całą dobę |
101 | Biurowiec MPK S.A. ul. Jana Brożka | Kraków | Tak | pokaz na mapie | 50.0306277777778 19.9327083333333 Automat biletowy "ticomat 9010" Całą dobę |
102 | Przystanek tramwajowy "Teatr Bagatela", ul. Podwale | Kraków | Tak | pokaz na mapie | 50.0630833333333 19.9326666666667 Automat biletowy "ticomat 9010" Całą dobę |
103 | Przystanek tramwajowy "Plac Wszystkich Świętych", Plac Dominikański | Kraków | Tak | pokaz na mapie | 50.0591527777778 19.938475 Automat biletowy "ticomat 9010" Całą dobę |
104 | Przystanek tramwajowy "Teatr Słowackiego", ul. Lubicz | Kraków | Tak | pokaz na mapie | 50.0647972222222 19.9458805555556 Automat biletowy "ticomat 9010" Całą dobę |
105 | Przystanek tramwajowy "Poczta Główna", ul. Westerplatte | Kraków | Tak | pokaz na mapie | 50.0598805555556 19.9423805555556 Automat biletowy "ticomat 9010" Całą dobę |
106 | Przystanek tramwajowy "Stary Kleparz", ul. Basztowa, kier. "Teatr Słowackiego" | Kraków | Tak | pokaz na mapie | 50.0661444444444 19.9385944444444 Automat biletowy "ticomat 9010" Całą dobę |
107 | Przystanek tramwajowy "Dworzec Główny Zachód", ul. Pawia, kierunek "Politechnika" | Kraków | Tak | pokaz na mapie | 50.0677888888889 19.9454416666667 Automat biletowy "ticomat 9010" Całą dobę |
108 | Przystanek tramwajowy "Stary Kleparz":, ul. Basztowa, kierunek "Teatr Bagatela" | Kraków | Tak | pokaz na mapie | 50.0663888888889 19.9396666666667 Automat biletowy "ticomat 9010" Całą dobę |
109 | Przystanek Tramwajowy "Teatr Bagatela", Ul. Dunajewskiego | Kraków | Tak | pokaz na mapie | 50.0638388888889 19.9332833333333 Automat biletowy "ticomat 9010" Całą dobę |
110 | Przystanek tramwajowy "Poczta Główna", ul. Starowiślna | Kraków | Tak | pokaz na mapie | 50.0592111111111 19.9426888888889 Automat biletowy "ticomat 9010" Całą dobę |
111 | Przystanek tramwajowo-autobus. "Dworzec Główny Zachód", ul. Pawia, kier. "Teatr Słowackiego" | Kraków | Tak | pokaz na mapie | 50.0677666666667 19.9452916666667 Automat biletowy "ticomat 9010" Całą dobę |
112 | Przystanek tramwajowy "Teatr Słowackiego", ul. Basztowa | Kraków | Tak | pokaz na mapie | 50.0647222222222 19.9442777777778 Automat biletowy "ticomat 9010" Całą dobę |
113 | Przystanek tramwajowy "Plac Wszystkich Świętych", Plac Wszystkich Świętych | Kraków | Tak | pokaz na mapie | 50.0590527777778 19.9375722222222 Automat biletowy "ticomat 9010" Całą dobę |
114 | Przystanek tramwajowy "Batorego", ul. Karmelicka | Kraków | Tak | pokaz na mapie | 50.0666527777778 19.9293833333333 Automat biletowy "ticomat 9010" Całą dobę |
115 | Przystanek tramwajowy "Lubicz", ul. Lubicz | Kraków | Tak | pokaz na mapie | 50.065 19.9510833333333 Automat biletowy "ticomat 9010" Całą dobę |
116 | Przystanek Tramwajowy "Rondo Grzegórzeckie", Al. Powstania Warszawskiego | Kraków | Tak | pokaz na mapie | 50.0582944444444 19.9592638888889 Automat biletowy "ticomat 9010" Całą dobę |
117 | Przystanek tramwajowy "Krowodrza Górka P+R 02" – na kierunek centrum | Kraków | Tak | pokaz na mapie | 50.0887777777778 19.93275 Automat biletowy "ticomat 9010" Całą dobę |
118 | Przystanek tramwajowy "Hala Targowa", ul. Grzegórzecka | Kraków | Tak | pokaz na mapie | 50.0585805555556 19.9487055555556 Automat biletowy "ticomat 9010" Całą dobę |
119 | Przystanek tramwajowy "Zabłocie", ul. Gustawa Herlinga-Grudzińskiego | Kraków | Tak | pokaz na mapie | 50.0499833333333 19.9641916666667 Automat biletowy "ticomat 9010" Całą dobę |
120 | PSBO MPK S.A., ul. Św. Wawrzyńca | Kraków | Tak | pokaz na mapie | 50.0497277777778 19.9464944444444 Automat biletowy "ticomat 9010" Całą dobę |
121 | Przystanek tramwajowy "Rondo Mogilskie" | Kraków | Tak | pokaz na mapie | 50.0658222222222 19.9596916666667 Automat biletowy "ticomat 9010" Całą dobę |
123 | Okolice Przystanku tramwajowego "Biprostal", Ul. Królewska | Kraków | Tak | pokaz na mapie | 50.0729694444444 19.9151694444444 Automat biletowy "ticomat 9010" Całą dobę |
124 | Przystanek tramwajowy "Uniwersytet Ekonomiczny", ul. Rakowicka | Kraków | Tak | pokaz na mapie | 50.0683944444445 19.952625 Automat biletowy "ticomat 9010" Całą dobę |
125 | Przystanek tramwajowy "Wawel", ul. Św. Gertrudy | Kraków | Tak | pokaz na mapie | 50.0543555555556 19.9395888888889 Automat biletowy "ticomat 9010" Całą dobę |
126 | Przystanek tramwajowy "Teatr Słowackiego", ul. Pawia | Kraków | Tak | pokaz na mapie | 50.0651361111111 19.9450916666667 Automat biletowy "ticomat 9010" Całą dobę |
127 | Przystanek Tramwajowy "Stradom", Ul. Józefa Dietla | Kraków | Tak | pokaz na mapie | 50.0514138888889 19.9413416666667 Automat biletowy "ticomat 9010" Całą dobę |
128 | Przystanek tramwajowy "Norymberska", ul. Stefana Grota-Roweckiego | Kraków | Tak | pokaz na mapie | 50.0300555555556 19.9131388888889 Automat biletowy "ticomat 9010" Całą dobę |
129 | Pętla Tramwajowa "Bronowice Małe" | Kraków | Tak | pokaz na mapie | 50.0817888888889 19.8819777777778 Automat biletowy "ticomat 9010" Całą dobę |
130 | Przystanek tramwajowy "Rondo Grzegórzeckie", ul. Grzegórzecka | Kraków | Tak | pokaz na mapie | 50.0576027777778 19.9578416666667 Automat biletowy "ticomat 9010" Całą dobę |
131 | Przystanek tramwajowy "Politechnika", ul. Pawia | Kraków | Tak | pokaz na mapie | 50.0709416666667 19.9450027777778 Automat biletowy "ticomat 9010" Całą dobę |
132 | Przystanek Tramwajowy "Starowiślna", Ul. Józefa Dietla | Kraków | Tak | pokaz na mapie | 50.0571194444444 19.9460694444444 Automat biletowy "ticomat 9010" Całą dobę |
133 | Przystanek tramwajowy "Dworzec Główny Tunel", kierunek "Rondo Mogilskie" | Kraków | Tak | pokaz na mapie | 50.0683166666667 19.9478916666667 Automat biletowy "ticomat 9010" Całą dobę |
134 | Przystanek tramwajowy "Dworzec Główny Tunel", kierunek "Politechnika Krakowska" | Kraków | Tak | pokaz na mapie | 50.06815 19.9479083333333 Automat biletowy "ticomat 9010" Całą dobę |
135 | Dworzec autobusowy "Dworzec Główny Wschód" | Kraków | Tak | pokaz na mapie | 50.0686027777778 19.9493361111111 Automat biletowy "ticomat 9010" Całą dobę |
136 | Przystanek tramwajowy "Ruczaj", ul. Stefana Grota-Roweckiego | Kraków | Tak | pokaz na mapie | 50.02725 19.9060833333333 Automat biletowy "ticomat 9010" Całą dobę |
137 | Przystanek autobusowy "Kraków Airport", Międzynarodowy Port Lotniczy im. Jana Pawła II | Kraków-Balice | Tak | pokaz na mapie | 50.0718472222222 19.8002777777778 Automat biletowy "ticomat 9010" Całą dobę |
138 | Przystanek Tramwajowy „Miodowa” ul. Starowiślna | Kraków | Tak | pokaz na mapie | 50.0538388888889 19.9480638888889 Automat biletowy "ticomat 9010" Całą dobę |
139 | Przystanek tramwajowy "Dworcowa", ul. Wielicka | Kraków | Tak | pokaz na mapie | 50.0332722222222 19.97065 Automat biletowy "ticomat 9010" Całą dobę |
140 | Przystanek tramwajowo-autobusowy "Rondo Grunwaldzkie 2", ul. Monte Cassino | Kraków | Tak | pokaz na mapie | 50.0486027777778 19.9312916666667 Automat biletowy "ticomat 9010" Całą dobę |
141 | Przystanek autobusowy "Muzeum Narodowe", al. Zygmunta Krasińskiego | Kraków | Tak | pokaz na mapie | 50.0586222222222 19.9251638888889 Automat biletowy "ticomat 9010" Całą dobę |
142 | Przystanek autobusowy "Muzeum Narodowe", al. Adama Mickiewicza | Kraków | Tak | pokaz na mapie | 50.0597833333333 19.9251944444444 Automat biletowy "ticomat 9010" Całą dobę |
143 | Przystanek tramwajowy "Korona", ul. Kalwaryjska | Kraków | Tak | pokaz na mapie | 50.0435083333333 19.9467138888889 Automat biletowy "ticomat 9010" Całą dobę |
144 | Przystanek tramwajowy "D.H. Wanda" | Kraków | Tak | pokaz na mapie | 50.0844444444444 20.0204861111111 Automat biletowy "ticomat 9010" Całą dobę |
145 | Pętla Tramwajowo-Autobusowa "Czerwone Maki P+R" | Kraków | Tak | pokaz na mapie | 50.0180555555556 19.8895 Automat biletowy "ticomat 9010" Całą dobę |
146 | Przystanek tramwajowy "Stradom” na ul. Dietla na kierunek Most Grunwaldzki | Kraków | Tak | pokaz na mapie | 50.0522777777778 19.9420277777778 Automat biletowy "ticomat 9010" Całą dobę |
147 | Okolice przystanku autobusowego "Jubilat", Al. Z. Krasińskiego, kier. Muzeum Narodowe | Kraków | Tak | pokaz na mapie | 50.0561944444444 19.92725 Automat biletowy "ticomat 9010" Całą dobę |
148 | Przystanek tramwajowy "Piaski Nowe", ul. Nowosądecka | Kraków | Tak | pokaz na mapie | 50.0153694444444 19.9714722222222 Automat biletowy "ticomat 9010" Całą dobę |
149 | Przystanek autobusowy "Kurdwanów P+R", ul. Halszki | Kraków | Tak | pokaz na mapie | 50.0135722222222 19.9496277777778 Automat biletowy "ticomat 9010" Całą dobę |
150 | Przystanek autobusowy "AGH / UR", al. Adama Mickiewicza | Kraków | Tak | pokaz na mapie | 50.0641805555556 19.9243805555556 Automat biletowy "ticomat 9010" Całą dobę |
151 | Okolice przystanku „Plac Inwalidów”, ul. Królewska na kier. Stare Miasto | Kraków | Tak | pokaz na mapie | 50.0694277777778 19.9258388888889 Automat biletowy "ticomat 9010" Całą dobę |
152 | Przystanek tramwajowy „UKEN”, ul. Podchorążych kier. Stare Miasto | Kraków | Tak | pokaz na mapie | 50.0741944444444 19.9099722222222 Automat biletowy "ticomat 9010" Całą dobę |
153 | Przystanek autobusowy "Rondo Matecznego", ul. Konopnickiej | Kraków | Tak | pokaz na mapie | 50.0371555555556 19.9402361111111 Automat biletowy "ticomat 9010" Całą dobę |
154 | Przystanek tramwajowo-autobusowy "Szpital Prokocim", ul. Wielicka | Kraków | Tak | pokaz na mapie | 50.0142916666667 19.9993583333333 Automat biletowy "ticomat 9010" Całą dobę |
155 | Przystanek autobusowy "Kraków Airport", Międzynarodowy Port Lotniczy im. Jana Pawła II | Kraków-Balice | Tak | pokaz na mapie | 50.0718472222222 19.8002777777778 Automat biletowy "ticomat 9010" Całą dobę |
156 | Hala Terminalu Pasażerskiego, Międzynarodowy Port Lotniczy im. Jana Pawła II | Kraków-Balice | Tak | pokaz na mapie | 50.0723472222222 19.8022222222222 Automat biletowy "ticomat 9010" Całą dobę |
157 | Okolice przystanku tramwajowego "Nowy Kleparz", ul. Długa | Kraków | Tak | pokaz na mapie | 50.0736777777778 19.936 Automat biletowy "ticomat 9010" Całą dobę |
158 | Pętla tramwajowa „Borek Fałęcki” | Kraków | Tak | pokaz na mapie | 50.0129861111111 19.9272222222222 Automat biletowy "ticomat 9010" Całą dobę |
159 | Pętla tramwajowa "Górka Narodowa P+R" | Kraków | Tak | pokaz na mapie | 50.1052222222222 19.9638888888889 Automat biletowy "ticomat 9010" Całą dobę |
160 | Przystanek tramwajowy "Teatr Słowackiego", ul. Basztowa | Kraków | Tak | pokaz na mapie | 50.0646666666667 19.9444444444444 Automat biletowy "ticomat 9010" Całą dobę |
161 | Przystanek tramwajowy "Bociana", ul. Bociana | Kraków | Tak | pokaz na mapie | 50.0951388888889 19.9539444444444 Automat biletowy "ticomat 945" Całą dobę |
162 | Okolice pętli tramwajowej „Cichy Kącik” | Kraków | Tak | pokaz na mapie | 50.0630555555556 19.9030555555556 Automat biletowy "ticomat 945" Całą dobę |
163 | Przystanek autobusowy „Torfowa”, ul. Kobierzyńska | Kraków | Tak | pokaz na mapie | 50.0189222222222 19.9064 Automat biletowy "ticomat 945" Całą dobę |
164 | Przystanek tramwajowy "Bratysławska 02" | Kraków | Tak | pokaz na mapie | 50.0846388888889 19.9335833333333 Automat biletowy "ticomat 945" Całą dobę |
165 | Przystanek tramwajowy „Szwedzka”, ul. Monte Cassino | Kraków | Tak | pokaz na mapie | 50.0466666666667 19.9252777777778 Automat biletowy "ticomat 945" Całą dobę |
166 | Przystanek tramwajowy „Lipińskiego”, ul. Stefana Grota-Roweckiego | Kraków | Tak | pokaz na mapie | 50.0308333333333 19.925 Automat biletowy "ticomat 945" Całą dobę |
167 | Przystanek Autobusowy "Rondo Piastowskie", ul. Srebrnych Orłów | Kraków | Tak | pokaz na mapie | 50.0945277777778 20.0110277777778 Automat biletowy "ticomat 945" Całą dobę |
168 | Przystanek autobusowy "Leśmiana", ul.Olszanicka na kier. miasto | Kraków | Tak | pokaz na mapie | 50.06825 19.8329444444444 Automat biletowy "ticomat 945" Całą dobę |
169 | Przystanek autobusowy „Rondo Barei”, ul. Lublańska | Kraków | Tak | pokaz na mapie | 50.0880555555556 19.9727777777778 Automat biletowy "ticomat 945" Całą dobę |
171 | Przystanek tramwajowy „Plac Bohaterów Getta”, ul. Na Zjeździe | Kraków | Tak | pokaz na mapie | 50.0467777777778 19.9551111111111 Automat biletowy "ticomat 945" Całą dobę |
