Menu dla Pasażera - szczegóły
Cenniki biletów okresowych
Poniższy cennik obowiązuje od 1 maja 2019 roku
BILET AKTYWIZUJĄCY IMIENNY – do nabycia i korzystania z takiego biletu uprawnione są osoby bezrobotne, po przedstawieniu zaświadczenia wydanego przez właściwy dla miejsca zamieszkania Urząd Pracy, potwierdzającego, że osoba jest zarejestrowana jako bezrobotna.
UWAGA! Zaświadczenie okazywane w momencie kontroli nie może być wystawione wcześniej niż 3 miesiące, natomiast data ważności nabywanego biletu nie może być późniejsza od daty upływu ważności zaświadczenia.
BILET SOCJALNY IMIENNY – jest biletem miesięcznym wydawanym dla osób, których dochód jest niższy od kryterium dochodowego obowiązującego przy udzielaniu świadczeń z pomocy społecznej, przy czym zlikwidowane zostało ograniczenie wiekowe. Zaświadczenia, na podstawie którego można nabyć bilety socjalne, wydawane przez właściwy dla miejsca zamieszkania Ośrodek Pomocy Społecznej są ważne jeden miesiąc, po czym przed wykupieniem następnego biletu trzeba udać się po nowe zaświadczenie.
Okres ważności | Strefa I | Strefa II | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 linia | 2 linie | sieć | 1 linia | 2 linie | sieć | |
Bilet: | Bilet zwykły - normalny | |||||
na 1 miesiąc | 69,00 zł | 89,00 zł | 106,00 zł | 96,00 zł | 104,00 zł | 158,00 zł |
na 2 miesiące | 136,60 zł | 176,20 zł | 209,90 zł | 190,10 zł | 205,90 zł | 312,80 zł |
na 3 miesiące | 202,90 zł | 261,70 zł | 311,60 zł | 282,20 zł | 305,80 zł | 464,50 zł |
na 4 miesiące | 267,70 zł | 345,30 zł | 411,30 zł | 372,50 zł | 403,50 zł | 613,00 zł |
na 5 miesięcy | 331,20 zł | 427,20 zł | 508,80 zł | 460,80 zł | 499,20 zł | 758,40 zł |
na 6 miesięcy | 393,30 zł | 507,30 zł | 604,20 zł | 547,20 zł | 592,80 zł | 900,60 zł |
na 7 miesięcy | 454,00 zł | 585,60 zł | 697,50 zł | 631,70 zł | 684,30 zł | 1039,60 zł |
na 8 miesięcy | 513,40 zł | 662,20 zł | 788,60 zł | 714,20 zł | 773,80 zł | 1175,50 zł |
na 9 miesięcy | 571,30 zł | 736,90 zł | 877,70 zł | 794,90 zł | 861,10 zł | 1308,20 zł |
na 10 miesięcy | 627,90 zł | 809,90 zł | 964,60 zł | 873,60 zł | 946,40 zł | 1437,80 zł |
na 11 miesięcy | 683,10 zł | 881,10 zł | 1049,40 zł | 950,40 zł | 1029,60 zł | 1564,20 zł |
na 12 miesięcy | 736,90 zł | 950,50 zł | 1132,10 zł | 1025,30 zł | 1110,70 zł | 1687,40 zł |
Bilet: | Bilet zwykły - ulgowy | |||||
na 1 miesiąc | 34,50 zł | 44,50 zł | 53,00 zł | 48,00 zł | 52,00 zł | 79,00 zł |
na 2 miesiące | 68,30 zł | 88,10 zł | 104,90 zł | 95,00 zł | 103,00 zł | 156,40 zł |
na 3 miesiące | 101,40 zł | 130,80 zł | 155,80 zł | 141,10 zł | 152,90 zł | 232,30 zł |
na 4 miesiące | 133,90 zł | 172,70 zł | 205,60 zł | 186,20 zł | 201,80 zł | 306,50 zł |
na 5 miesięcy | 165,60 zł | 213,60 zł | 254,40 zł | 230,40 zł | 249,60 zł | 379,20 zł |
na 6 miesięcy | 196,60 zł | 253,60 zł | 302,10 zł | 273,60 zł | 296,40 zł | 450,30 zł |
na 7 miesięcy | 227,00 zł | 292,80 zł | 348,70 zł | 315,80 zł | 342,20 zł | 519,80 zł |
na 8 miesięcy | 256,70 zł | 331,10 zł | 394,30 zł | 357,10 zł | 386,90 zł | 587,80 zł |
na 9 miesięcy | 285,70 zł | 368,50 zł | 438,80 zł | 397,40 zł | 430,60 zł | 654,10 zł |
na 10 miesięcy | 313,90 zł | 404,90 zł | 482,30 zł | 436,80 zł | 473,20 zł | 718,90 zł |
na 11 miesięcy | 341,50 zł | 440,50 zł | 524,70 zł | 475,20 zł | 514,80 zł | 782,10 zł |
na 12 miesięcy | 368,50 zł | 475,30 zł | 566,00 zł | 512,60 zł | 555,40 zł | 843,70 zł |
Bilet: | Bilet zwykły - specjalny | |||||
na 1 miesiąc | x | x | 80,00 zł | x | x | 126,00 zł |
na 2 miesiące | x | x | 158,40 zł | x | x | 249,50 zł |
na 3 miesiące | x | x | 235,20 zł | x | x | 370,40 zł |
na 4 miesiące | x | x | 310,40 zł | x | x | 488,90 zł |
na 5 miesięcy | x | x | 384,00 zł | x | x | 604,80 zł |
na 6 miesięcy | x | x | 456,00 zł | x | x | 718,20 zł |
na 7 miesięcy | x | x | 526,40 zł | x | x | 829,10 zł |
na 8 miesięcy | x | x | 595,20 zł | x | x | 937,40 zł |
na 9 miesięcy | x | x | 662,40 zł | x | x | 1043,30 zł |
na 10 miesięcy | x | x | 728,00 zł | x | x | 1146,60 zł |
na 11 miesięcy | x | x | 792,00 zł | x | x | 1247,40 zł |
na 12 miesięcy | x | x | 854,40 zł | x | x | 1345,70 zł |
Bilet: | Bilet mieszkańca - normalny | |||||
na 1 miesiąc | 45,00 zł | 58,00 zł | 69,00 zł | x | 73,00 zł | 121,00 zł |
na 2 miesiące | 89,10 zł | 114,80 zł | 136,60 zł | x | 144,50 zł | 239,60 zł |
na 3 miesiące | 132,30 zł | 170,50 zł | 202,90 zł | x | 214,60 zł | 355,70 zł |
Bilet: | Bilet mieszkańca - ulgowy | |||||
na 1 miesiąc | 22,50 zł | 29,00 zł | 34,50 zł | x | 36,50 zł | 60,50 zł |
na 2 miesiące | 44,50 zł | 57,40 zł | 68,30 zł | x | 72,30 zł | 119,80 zł |
na 3 miesiące | 66,10 zł | 85,30 zł | 101,40 zł | x | 107,30 zł | 177,90 zł |
Pliki do pobrania
Rozmiar: 0(nazwa pliku jest nieprawidłowa)